| Iowa State University Synthesis Participants | |||||
| Name | Discipline | Areas of Expertise | Synthesis Role | Gender | Ethnicity |
| Staff | |||||
| Berard, Michael | EFMD & MSE Prof & Chair | Ceramics materials | Admin. Assoc. PI | M | W |
| Bryant, Penni | EFMD - clerical | N/A | Admin. | F | W |
| Carson, Byron | EFMD - Adj. Instr. | Electrical Engr. | Pipeline | M | W |
| Ebbers, Larry | Education, Professor | Evaluation | Pipeline | M | W |
| Eden, Bradford | Staff | Cataloger | M | W | |
| Eide, Arvid | Engr. Admin & Assoc. Dean | Graphics, CAD | PI | M | W |
| Fanous, Fouad | Civil Engr. Professor | Structures | Curriculum | M | |
| Federle, Mark | Civil Engr. Assoc. Prof. | M | W | ||
| Genalo, Lawrence | EFMD Assoc. Prof | Electronic classrooms | Delivery | M | W |
| Hilliard, James | EFMD - Assoc. Prof | Electrical Engineering | Tools | M | W |
| Holger, David | AEEM - Prof. & Chair | Acoustics | Curriculum | M | W |
| Huba, Mary | Education - Professor | Evaluation | Tools | F | W |
| Huston, Jeffrey | AEEM - Professor | Fluid mechanics, dynamics | Courseware | M | W |
| Jacobson, Doug | EE/CprE - Professor | Networking | Database Network | M | W |
| Jacobson, John | EFMD-Asst. Prof. | Curriculum | M | W | |
| Jenison, Roland | EFMD - Professor | Graphics, freshman prog. | Curriculum | M | W |
| Jensen, Dickson | EFMD - Adj. Instructor | Construction Engineering | Pipeline | M | W |
| Kao, David | |||||
| Knox, Loren | EFMD - Adj. Instr. | Pipeline | M | W | |
| Kpomblekou, Akouavi | EFMD-Staff | N/A | Administration | F | |
| Kugel, Mike | EFMD-Adj. Instr. | Industrial Systems | Pipeline | M | W |
| Leary, James | EFMD - Adj. Instr. | Agricultural Engineering | Pipeline | M | W |
| Lund, Susan | EFMD - clerical | N/A | Administration | F | W |
| Martin, David | MSE - Professor | Computer appli./material | Standards | M | W |
| Mickelson, Steven | EFMD-Asst. Prof. | N/A | Curriculum | M | W |
| Moller-Wong, Cheryl | EFMD - ADj. Asst. Prof | Administration | Pipeline | F | W |
| Morris, Dilys | Library-Professor | N/A | Standards | F | W |
| Nelson, Ron | Mech Engr. - Assoc. Prof | Mechanical Engr. | Tools | M | W |
| Netusil, Anton | Education - Professor | Evaluation | Tools | M | W |
| Robinson, Dan | Education - Professor | Evaluation | Pipeline | M | B |
| Rohach, Al | EFMD-Professor | N/A | M | W | |
| Rothmayer, Alric | AEEM - Assoc. Prof | Aerodynamics | Tools | M | W |
| Selby, Martha | EFMD - Asst. Prof | Pedagogy | Tools | F | W |
| Sidler, Rebecca | EFMD - Asst Prof. | Graphics, mechanics | Curriculum | F | W |
| Smay, Terry | EE/CprE - Prof. | Computer Engineering | Tools | M | W |
| Stone, Kelly | EFMD - Adj. Instructor | Agricultural Engineering | Pipeline | M | W |
| Stone, Maureen | N/A | Pipeline | F | W | |
| Stow, Shirley | Education - Program | Coordination Evaluation | Curriculum | F | W |
| Sturges, Leroy | AEEM - Assoc. Prof. | Solid Mechanics | Curriculum | M | W |
| Vittal, Vijay | EE/CprE - Prof | Power Systems | Curriculum | M | A |
| Vogel, Gerald | AEEM - Assoc. Prof | Aerospace Engineering | M | W | |
| Wingert, Laura | EFMD - Adj. Instr. | Construction Engineering | Pipeline | F | W |
| Wright, Charles T. | EE/CprE - Prof | Software engineering | Tech. Transfer | M | W |
| Zachary, Loren | AEEM - Prof. | Engr. Mechanics | M | W | |
| Zunkel, Karen | EFMD - Adj. Instr. | Industrial Systems | Pipeline | F | W |
| Graduate Students | |||||
| Antao, Joaquim | Grad RA | N/A | Tools | M | |
| Barrance, Peter | Grad RA | N/A | Courseware | M | W |
| Bartels, Robert | Grad RA | N/A | Tools | M | W |
| Black, Daniel | Grad RA | N/A | Tools | M | W |
| Bradley, Doug | Grad RA | N/A | Curriculum | M | W |
| Chen, Yue | Grad RA | N/A | Standards | M | A |
| Danforth, Richard | Grad RA | N/A | Curriculum | M | W |
| Ding, Shujin | Grad RA | N/A | Standards | M | A |
| Elumalia, Vadivelu | Grad RA | N/A | Tools | M | |
| Eversden, Mark | Grad RA | N/A | Courseware | M | W |
| Fyfe, Stephen | Grad RA | N/A | Pipeline | M | W |
| Gupta, Gaurav | Grad | N/A | M | ||
| Hiemcke, Christoph | Grad RA | N/A | Courseware | M | W |
| Johnson, Richard | Grad RA | N/A | Courseware | M | W |
| Kaldenberg, Stephanie | Grad RA | N/A | Database/Network | F | W |
| McCoy, Marissa | Grad RA | N/A | Pipeline | F | W |
| Poole, Dawn | Grad RA | N/A | Pipeline | F | W |
| Renze, Janet L. | Grad RA | N/A | Standards | F | W |
| Schmitz, Daniel | Grad RA | N/A | Tools | M | W |
| Stacey, Ellen | Grad RA | N/A | Database/Network | F | W |
| Xiong, Siqiang | Grad RA | N/A | M | A | |
| Undergraduates | |||||
| Aiken, Michelle | Undergrad | N/A | Tech. Transfer | F | W |
| Albright, Steven | Undergrad | N/A | Tools | M | W |
| Baker, Anthony | Undergrad | N/A | Curriculum | M | W |
| Caldwell, Lisa | Undergrad | N/A | Pipeline | F | W |
| Childs, Matthew | Undergrad | N/A | Tools | M | W |
| Conn, Adam S. | Undergrad | N/A | Curriculum | M | W |
| Cowan, Elizabeth J. | Undergrad | N/A | Curriculum | F | W |
| Duncklee, Mitchell | Undergrad | N/A | Curriculum | M | W |
| Ellis, Patrick | Undergrad | N/A | Tools; Tech Tr. | M | W |
| Gandhi, Rajesh K. | Undergrad | N/A | M | ||
| Geiger, Heidi | Undergrad | N/A | Tools | F | W |
| Gerber, Nathan | Undergrad | N/A | Curriculum | M | W |
| Gillette, Jason | Undergrad, Grad RA | N/A | Courseware | M | W |
| Gray, Tara | Undergrad | N/A | Database/Network | F | W |
| Groth, Cory | Undergrad | N/A | Tech. Transfer | M | W |
| Hafez, Raed | Undergrad | N/A | Tech. Transfer | M | |
| Hagner, Paul | Undergrad | N/A | Tech. Transfer | M | W |
| Hollman, Robin | Undergrad | N/A | Tools | F | W |
| Johnson, Andrew | Undergrad | N/A | Curriculum | M | W |
| Jolly, Shannon | Undergrad | N/A | Delivery | F | W |
| Juhl, John | Undergrad | N/A | Curriculum | M | W |
| Kaas, Gerald | Undergrad | N/A | Tools Tech. Trans | M | W |
| Karra, Ravi Kumar | N/A | ||||
| Knouse, Bradley | Undergrad | N/A | Curriculum | M | W |
| Kohl, Christine | Undergrad | N/A | Pipeline | F | W |
| Kuhlers, Amy | Undergrad | N/A | Pipeline | F | W |
| Lassen, Robert Hews | Undergrad | N/A | M | W | |
| Locher, Robert | Undergrad | N/A | Curr. & Tools | M | W |
| Lynott, David | Undergrad | N/A | Tools | M | W |
| Marchioro, Tom | N/A | Standards | M | ||
| Marsh, Julie | Undergrad | N/A | Administration | F | W |
| Nichols, Charles | Undergrad | N/A | Curriculum | M | W |
| Oakes, Amber | Undergrad | N/A | Pipeline | F | W |
| Oldham, Mark | Undergrad | N/A | Curriculum | M | W |
| Pawlovich, Michael | Undergrad | N/A | Curriculum | M | W |
| Pearce, Michael | Undergrad | N/A | Tools | M | W |
| Peiffer, Eric | Undergrad | N/A | Curriculum | M | W |
| Pletka, Ryan | Undergrad | N/A | Courseware | M | W |
| Radke, Kevin | Undergrad | N/A | Tech. Transfer | M | W |
| Roehr, Kari | Undergrad | N/A | Delivery | F | W |
| Roorda, Jolynne | Undergrad | N/A | Tech. Transfer | F | W |
| Sattem, Kathy | Undergrad | N/A | Standards | F | W |
| Sobek, Mark | Undergrad | Graphics | Delivery | M | W |
| Steffey, Dana | Undergrad | N/A | Delivery | M | W |
| Stephens, Brendan | Undergrad | N/A | Curriculum | M | W |
| Stire, Michelle | Undergrad | N/A | Tech. Transfer | F | W |
| Summerfelt, Birgit | Undergrad | N/A | Curriculum | F | W |
| Warren, Richard | Education | Evaluation | Tools | M | W |
| Williams, Brian | Undergrad | N/A | Delivery | M | W |
| Wool, Greg | Library - | Cataloger | M | W | |
| Woleben, Samuel | Undergrad | N/A | Courseware | M | W |
| Zurcher, Rodd | Undergrad | N/A | Tools | M | W |
Last Updated: 9/14/95
Analyst/Contact: Sam Woleben
E-Mail Address: swoleben@iastate.edu