| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | LOB | DP | |
| LOS ANGELES Dodgers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| CALIFORNIA Angels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
LOS ANGELES Dodgers (Game 10)
| NAME | FT | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | TB | SO | BB | IBB | HBP | SH | SF | SB | CS | GDP | AVG | PO | A | E | DP | PB | |
| M.WILLS, ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
| J.GILLIAM,3b | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| W.DAVIS,cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| R.FAIRLY,rf | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .371 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| W.PARKER,1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| J.LEFEBVRE,2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| L.JOHNSON,lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .094 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| J.ROSEBORO,c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C.OSTEEN,p | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||
| Totals | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| NAME | FT | G SC | IP | H | R | ER | 2B | 3B | HR | BF | SO | BB | IBB | HB | SH | SF | WP | BK | IR | ERA | |||||
| C.OSTEEN,W,2-0 | 88 | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totals | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 |
CALIFORNIA Angels (Game 8)
| NAME | FT | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | TB | SO | BB | IBB | HBP | SH | SF | SB | CS | GDP | AVG | PO | A | E | DP | PB | |
| J.CARDENAL,rf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| J.PIERSALL,cf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| J.FREGOSI,ss | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| J.ADCOCK,1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .138 | 12 | 1 | 0 | 0 | |||
| W.SMITH,lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| W.HELD,3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .048 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| B.KNOOP,2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| B.RODGERS,c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A.PEARSON,ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| M.RANEW,c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D.CHANCE,p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||
| V.POWER,ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| D.KELLEY,p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||
| Totals | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | FT | G SC | IP | H | R | ER | 2B | 3B | HR | BF | SO | BB | IBB | HB | SH | SF | WP | BK | IR | ERA | |||||
| D.CHANCE,L,1-1 | 79 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .53 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
| D.KELLEY | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14 | 1 | 0 | 0 |
GAME DATA
Night Game played on Tuesday, October 19,1965
Regulation Game, Time: 9:43m
Wind Strength = AVERAGE
Wind Direction = IN
BallPark Rating = -18