NL Pitchers 1937

1937 NL Pitchers Tm W L PCT SV ERA G GS CG SHO QS IP H R ER HR SO BB
BONETTI '37, J. BKN 1 5 .167 0 5.15 19 7 2 0 1 64.2 83 45 37 2 17 33
BUTCHER '37, M. BKN 6 14 .300 0 4.38 31 20 6 1 6 152.0 172 92 74 8 32 64
EISENSTAT '37, H. BKN 2 6 .250 0 5.88 12 8 1 0 2 56.2 82 46 37 1 14 16
HAMLIN '37, L. BKN 9 16 .360 0 4.02 31 20 8 0 5 165.2 194 106 74 6 67 51
HARRELL '37, R. BKN 1 6 .143 0 6.67 28 5 0 0 1 108.0 160 94 80 7 48 57
KELLEY '37, H. BKN 3 11 .214 0 7.32 28 17 6 0 5 130.1 192 128 106 8 44 73
KENNEDY '37, V. BKN 2 22 .083 0 6.72 29 29 6 0 5 178.0 230 167 133 9 93 111
MUNGO '37, V. BKN 10 9 .526 2 2.62 24 20 13 0 13 178.1 152 68 52 8 124 60
RYBA '37, M. BKN 3 6 .333 2 5.37 36 9 2 0 4 112.1 145 81 67 5 50 46
WALBERG '37, R. BKN 1 9 .100 1 9.32 32 8 1 0 0 75.1 136 94 78 8 38 45
FETTE '37, L. BOS 11 17 .393 0 4.20 29 29 18 2 10 238.0 230 132 111 8 71 88
GROVE '37, L. BOS 9 17 .346 0 4.29 28 28 13 0 13 209.2 218 117 100 9 120 68
LANNING '37, J. BOS 0 3 .000 1 4.93 20 2 0 0 1 49.1 52 30 27 5 6 20
SHOFFNER '37, M. BOS 6 3 .667 4 2.25 17 2 1 1 1 44.0 28 15 11 2 13 10
TURNER '37, J. BOS 12 14 .462 0 3.04 28 28 16 4 15 225.0 185 94 76 4 57 70
WEILAND '37, B. BOS 11 11 .500 0 3.63 29 29 16 3 11 223.0 225 111 90 7 101 90
WHITEHEAD '37, J. BOS 10 11 .476 0 3.86 24 23 7 0 11 165.2 174 80 71 4 37 48
BRYANT '37, C. CHI 8 8 .500 2 3.77 31 14 4 0 8 114.2 96 51 48 2 72 60
BUSH '37, G. CHI 11 2 .846 1 3.62 20 13 7 1 7 126.2 131 59 51 6 29 32
HENSHAW '37, R. CHI 3 3 .500 1 5.37 29 2 0 0 0 55.1 78 41 33 10 36 27
JORGENS '37, O. CHI 5 1 .833 2 5.58 25 2 2 1 2 92.0 110 64 57 10 24 44
LEE '37, B. CHI 16 6 .727 0 3.31 34 24 19 1 13 222.2 215 95 82 9 113 60
NEWSOM '37, B. CHI 17 11 .607 0 4.38 33 30 13 1 12 220.0 244 129 107 4 130 105
PARMELEE '37, R. CHI 5 9 .357 0 6.67 23 16 4 0 4 106.2 143 90 79 14 57 61
ROOT '37, C. CHI 11 4 .733 7 3.11 32 15 8 2 7 142.0 114 53 49 15 62 35
WARNEKE '37, L. CHI 12 12 .500 0 4.31 29 28 12 1 13 202.2 234 121 97 28 71 73
1937 AL Pitchers Tm W L PCT SV ERA G GS CG SHO QS IP H R ER HR SO BB
DAVIS '37, P. CIN 15 6 .714 3 2.84 36 25 13 1 18 218.1 188 77 69 8 50 67
DIETRICH '37, B. CIN 8 10 .444 0 5.21 27 18 7 1 6 131.1 166 89 76 7 71 56
GRISSOM '37, L. CIN 17 9 .654 1 3.23 45 30 11 3 12 245.0 226 108 88 10 222 98
HAINES '37, J. CIN 2 4 .333 2 5.69 26 5 2 0 1 93.1 118 64 59 12 26 50
HOLLINGSWOR '37, A. CIN 6 10 .375 2 4.82 33 16 4 1 5 140.0 163 84 75 5 50 54
MOORE '37, W. CIN 4 3 .571 1 4.28 11 6 2 1 3 48.1 52 23 23 1 46 21
SCHOTT '37, G. CIN 13 9 .591 1 4.71 36 17 7 2 6 164.1 179 103 86 6 32 60
TIETJE '37, L. CIN 1 1 .500 0 2.94 6 3 1 0 1 33.2 41 20 11 1 11 17
VANDER MEER '37, J. CIN 5 5 .500 1 5.06 25 12 2 0 4 94.1 99 66 53 3 60 50
WILLIAMS '37, A. CIN 2 6 .250 3 7.43 21 11 1 0 1 80.0 122 79 66 1 27 50
CALDWELL '37, E. NYG 0 0 - 1 6.30 7 0 0 0 0 20.0 25 16 14 3 8 6
CARLETON '37, T. NYG 12 12 .500 0 4.16 28 26 10 0 12 201.0 195 112 93 6 94 106
CASTLEMAN '37, S. NYG 16 5 .762 0 3.34 29 24 6 1 13 178.0 156 84 66 22 79 42
FITZSIMMONS '37, F. NYG 4 4 .500 0 3.48 16 5 2 0 4 54.1 55 22 21 0 19 22
GUMBERT '37, H. NYG 7 3 .700 1 4.31 28 8 5 0 6 85.2 88 45 41 1 29 35
HUBBELL '37, C. NYG 21 6 .778 1 2.62 33 31 19 3 18 254.1 220 93 74 7 154 76
MELTON '37, C. NYG 21 5 .808 5 2.08 37 27 17 2 23 251.0 185 65 58 11 154 74
SCHUMACHER '37, H. NYG 10 7 .588 1 3.59 28 20 8 0 12 168.0 162 77 67 5 85 56
SMITH '37, A. NYG 2 4 .333 3 5.20 19 3 1 0 2 36.1 43 21 21 10 23 17
THOMAS '37, T. NYG 0 3 .000 4 6.27 21 0 0 0 0 33.0 47 29 23 6 8 7
1937 AL Pitchers Tm W L PCT SV ERA G GS CG SHO QS IP H R ER HR SO BB
BAUERS '37, R. PIT 14 7 .667 0 3.81 30 26 2 0 15 181.2 146 91 77 4 127 121
BLANTON '37, C. PIT 14 15 .483 0 3.65 35 35 8 2 12 236.2 247 146 96 11 124 84
BROWN '37, M. PIT 8 6 .571 9 3.93 52 0 0 0 0 87.0 88 47 38 4 42 32
DERRINGER '37, P. PIT 13 6 .684 1 4.30 28 23 5 0 9 157.0 188 86 75 6 74 43
FRENCH '37, L. PIT 13 9 .591 0 3.96 35 29 6 1 12 197.2 186 108 87 8 104 77
KLEINKE '37, N. PIT 3 1 .750 4 5.24 41 0 0 0 0 67.0 84 44 39 3 31 30
PASSEAU '37, C. PIT 2 3 .400 1 5.09 22 6 1 0 2 63.2 71 39 36 6 24 32
SWIFT '37, B. PIT 12 7 .632 4 2.90 37 25 4 1 13 183.1 175 77 59 11 81 40
TOBIN '37, J. PIT 2 5 .286 11 2.82 43 0 0 0 0 79.2 74 33 25 0 34 32
BROWN '37, L. STLC 5 4 .556 0 4.54 35 0 0 0 0 81.1 118 48 41 2 37 17
FRANKHOUSE '37, F. STLC 10 14 .417 0 5.48 26 26 6 1 6 162.2 211 126 99 8 32 113
HALLAHAN '37, W. STLC 0 0 - 2 4.12 18 0 0 0 0 39.1 53 23 18 2 12 19
HEVING '37, J. STLC 7 3 .700 9 4.34 43 0 0 0 0 74.2 77 42 36 4 32 36
HOGSETT '37, C. STLC 4 13 .235 0 6.83 23 22 6 0 5 145.0 203 119 110 25 83 55
JOHNSON '37, S. STLC 5 10 .333 1 4.89 30 20 4 0 7 143.2 202 85 78 16 44 31
MALONE '37, P. STLC 3 4 .429 7 5.61 26 1 1 0 1 67.1 92 47 42 4 30 12
ROSS '37, B. STLC 10 8 .556 0 4.64 22 22 5 2 7 145.1 148 89 75 12 36 56
THOMAS '37, B. STLC 8 10 .444 0 4.04 25 25 7 1 12 169.1 204 94 76 5 46 54
TROTTER '37, B. STLC 2 1 .667 0 4.46 22 1 0 0 0 74.2 97 42 37 12 27 20
WADE '37, J. STLC 5 11 .313 0 5.72 24 24 4 0 6 151.0 184 124 96 11 78 96
National League   503 503 .500 109 4.34 1983 1006 365 41 427 8983.0 9770 5206 4327 503 3989 3538

Last Updated on 12/7/2007
By Richard Read