| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | LOB | DP | |
| Little Rock B-Wackers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 1 | 12 | 2 | |
| Rocky Mountain Oysters | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 |
Little Rock B-Wackers (Game 6)
| NAME | FT | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | TB | SO | BB | IBB | HBP | SH | SF | SB | CS | GDP | AVG | PO | A | E | DP | PB | |
| J. REYES, ss | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||
| B. PHILLIPS, 2b | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 3 | 2 | 0 | 2 | |||
| D. WRIGHT, 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| B. BONDS, lf | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| A. GONZALEZ, 1b | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .350 | 7 | 0 | 0 | 2 | |||
| P. BURRELL, rf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| M. MURTON, rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| B. MOLINA, c | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. BRADLEY, cf | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .579 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| R. WOLF, p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||
| D. YOUNG, ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| M. CAPPS, p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||
| C. GUZMAN, ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| F. CORDERO, p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||
| Totals | 37 | 4 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | FT | G SC | IP | H | R | ER | 2B | 3B | HR | BF | SO | BB | IBB | HB | SH | SF | WP | BK | IR | ERA | |||||
| R. WOLF | 57 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| M. CAPPS, W, 1- 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| F. CORDERO, SOP S, 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 34 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 1 | 2 | 0 |
Rocky Mountain Oysters (Game 6)
| NAME | FT | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | TB | SO | BB | IBB | HBP | SH | SF | SB | CS | GDP | AVG | PO | A | E | DP | PB | |
| K. MATSUI, 2b | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| H. PENCE, lf | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| M. HOLLIDAY, cf | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| P. FIELDER, 1b | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||
| G. ATKINS, 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| A. ETHIER, rf | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| R. FURCAL, ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
| D. WARD, ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| M. OLIVO, c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. COOK, p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||
| T. TANKERSLEY, p | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| Totals | 31 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NAME | FT | G SC | IP | H | R | ER | 2B | 3B | HR | BF | SO | BB | IBB | HB | SH | SF | WP | BK | IR | ERA | |||||
| A. COOK | 60 | 8.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. TANKERSLEY, SOP BS, 2; L, 1- 1 | T | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totals | 9.0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 43 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 |
GAME DATA
Day Game played on Tuesday, March 11,2008
Regulation Game, Time: 17:36m
Wind Strength = AVERAGE
Wind Direction = NONE
BallPark Rating = -6