| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | LOB | DP | |
| Rocky Mountain Oysters | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| Little Rock B-Wackers | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rocky Mountain Oysters (Game 2)
| NAME | FT | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | TB | SO | BB | IBB | HBP | SH | SF | SB | CS | GDP | AVG | PO | A | E | DP | PB | |
| K. MATSUI, 2b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| H. PENCE, lf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| M. HOLLIDAY, cf | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| P. FIELDER, 1b | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| G. ATKINS, 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| A. ETHIER, rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| R. FURCAL, ss | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| M. OLIVO, c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. FRANCIS, p | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||
| Totals | 13 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NAME | FT | G SC | IP | H | R | ER | 2B | 3B | HR | BF | SO | BB | IBB | HB | SH | SF | WP | BK | IR | ERA | |||||
| J. FRANCIS | 58 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totals | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Little Rock B-Wackers (Game 2)
| NAME | FT | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | TB | SO | BB | IBB | HBP | SH | SF | SB | CS | GDP | AVG | PO | A | E | DP | PB | |
| J. REYES, ss | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| B. PHILLIPS, 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| D. WRIGHT, 3b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| B. BONDS, lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| A. GONZALEZ, 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| P. BURRELL, rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| B. MOLINA, c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. BRADLEY, cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Y. GALLARDO, p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||
| J. SANCHEZ, p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||
| L. GARDNER, p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||
| Totals | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | FT | G SC | IP | H | R | ER | 2B | 3B | HR | BF | SO | BB | IBB | HB | SH | SF | WP | BK | IR | ERA | |||||
| Y. GALLARDO | 51 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. SANCHEZ | 1.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| L. GARDNER | .2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 |
INJURIES : Y. GALLARDO (37 days)
GAME DATA
Day Game played on Wednesday, March 5,2008
Non-Regulation, Rain Out, Time: 8:14m
Wind Strength = AVERAGE
Wind Direction = NONE
BallPark Rating = -1