AL Pitchers 1937

AL1937 Pitchers Tm W L PCT SV ERA G GS CG SHO QS IP H R ER HR SO BB
CAIN '37, S. BOS 5 5 .500 0 7.49 29 9 1 1 2 93.2 133 87 78 11 33 61
FERRELL '37, W. BOS 13 16 .448 0 5.83 36 31 11 1 7 219.1 281 169 142 20 106 105
GONZALES '37, J. BOS 0 4 .000 0 4.25 20 1 0 0 0 36.0 42 21 17 5 10 16
HUDLIN '37, W. BOS 6 12 .333 0 4.23 24 21 7 0 7 146.2 170 84 69 8 46 59
JEFFCOAT '37, G. BOS 2 3 .400 1 8.42 37 2 0 0 0 51.1 79 58 48 1 39 42
LAMASTER '37, W. BOS 7 22 .241 0 8.33 36 33 5 0 4 179.1 291 181 166 40 116 89
MACFAYDEN '37, D. BOS 10 12 .455 1 3.53 34 26 9 2 12 209.0 206 115 82 7 45 73
MCKAIN '37, A. BOS 5 5 .500 1 3.34 18 11 5 1 4 97.0 91 46 36 6 48 40
OSTERMUELLE '37, F. BOS 2 6 .250 7 5.27 35 2 1 0 0 68.1 84 51 40 2 24 44
RUSSELL '37, J. BOS 0 1 .000 5 10.20 27 0 0 0 0 47.2 81 57 54 13 24 29
SHOUN '37, C. BOS 3 3 .500 0 6.91 36 6 2 0 1 100.1 137 101 77 26 55 86
ARCHER '37, F. CLE 1 3 .250 0 5.26 46 0 0 0 0 51.1 84 32 30 2 35 18
BROWN '37, C. CLE 9 5 .643 30 2.98 63 0 0 0 0 87.2 73 31 29 5 51 31
FELLER '37, B. CLE 9 9 .500 1 4.29 37 22 3 2 10 167.2 151 89 80 10 149 110
GALEHOUSE '37, D. CLE 5 8 .385 1 6.70 27 15 1 0 7 98.0 150 83 73 11 46 40
HARDER '37, M. CLE 11 8 .579 0 4.20 28 25 4 0 11 178.0 208 104 83 15 96 50
HILDEBRAND '37, O. CLE 2 4 .333 1 5.70 21 9 0 0 2 66.1 86 46 42 4 37 20
LEE '37, T. CLE 11 7 .611 0 3.72 30 28 3 1 14 188.2 187 99 78 15 86 63
MAKOSKY '37, F. CLE 7 4 .636 3 6.21 53 0 0 0 0 62.1 83 49 43 10 35 27
MCLAUGHLIN '37, P. CLE 2 0 1.000 1 4.63 16 0 0 0 0 35.0 49 21 18 0 12 21
PEARSON '37, M. CLE 13 5 .722 1 2.43 30 20 4 2 14 174.0 144 55 47 9 98 65
STRATTON '37, M. CLE 13 7 .650 0 3.34 28 25 4 1 13 183.1 147 81 68 15 96 74
AUKER '37, E. DET 12 12 .500 2 4.32 38 27 11 3 8 202.0 208 120 97 12 55 81
BRIDGES '37, T. DET 14 8 .636 0 4.50 30 30 9 0 12 206.0 243 120 103 6 112 78
CASCARELLA '37, J. DET 2 0 1.000 4 7.12 29 3 0 0 1 78.1 128 78 62 8 19 54
COFFMAN '37, S. DET 7 4 .636 1 3.84 34 2 1 1 1 84.1 98 47 36 4 18 35
GILL '37, G. DET 10 3 .769 0 3.62 24 15 5 1 7 124.1 134 57 50 7 31 47
LAWSON '37, R. DET 8 10 .444 2 5.82 34 22 7 1 7 162.1 182 121 105 11 40 92
MARCUM '37, J. DET 10 8 .556 4 3.92 45 6 2 1 3 108.0 131 53 47 8 27 32
POFFENBERGE '37, B. DET 8 9 .471 5 6.51 35 24 4 1 6 121.2 136 96 88 6 37 81
ROWE '37, S. DET 3 2 .600 5 6.06 30 3 1 1 1 81.2 112 59 55 14 26 29
WICKER '37, K. DET 6 7 .462 1 4.80 24 12 1 0 2 99.1 126 68 53 11 28 35
AL1937 Pitchers Tm W L PCT SV ERA G GS CG SHO QS IP H R ER HR SO BB
ALLEN '37, J. NY 15 7 .682 0 2.49 26 24 16 5 17 206.0 182 62 57 8 110 49
ANDREWS '37, I. NY 3 2 .600 0 5.46 18 8 2 0 3 62.2 77 45 38 6 23 18
CHANDLER '37, S. NY 11 0 1.000 0 1.98 12 11 9 2 8 95.2 72 27 21 2 39 34
GOMEZ '37, L. NY 21 6 .778 0 1.84 29 28 24 3 22 249.1 153 66 51 8 233 80
HOYT '37, W. NY 14 7 .667 2 3.85 33 28 9 1 11 198.2 206 113 85 11 41 59
KLEINHANS '37, T. NY 5 0 1.000 1 3.77 10 2 1 0 1 31.0 27 13 13 2 9 18
LINDSEY '37, J. NY 0 2 .000 0 9.58 9 0 0 0 0 20.2 30 22 22 3 16 12
MURPHY '37, J. NY 4 3 .571 8 3.74 28 3 2 0 3 65.0 75 38 27 3 17 27
RUFFING '37, R. NY 28 4 .875 0 2.10 35 35 24 8 23 291.2 210 92 68 16 185 83
SUNKEL '37, T. NY 5 1 .833 3 6.61 18 1 0 0 0 31.1 41 24 23 2 11 19
BRANDT '37, E. PHI 11 3 .786 1 3.72 22 16 6 2 7 125.2 126 62 52 5 53 54
CASTER '37, G. PHI 7 9 .438 0 5.21 25 23 6 1 8 162.1 196 111 94 19 85 74
DEAN '37, D. PHI 8 9 .471 0 3.33 18 17 13 1 8 140.1 154 66 52 6 80 45
JOHNSON '37, S. PHI 12 7 .632 1 4.38 29 17 9 0 7 152.0 163 89 74 10 45 52
LYONS '37, T. PHI 11 4 .733 0 4.08 18 18 11 1 9 134.2 140 75 61 18 29 39
RIGNEY '37, J. PHI 2 4 .333 0 6.18 10 5 1 0 2 43.2 50 34 30 8 23 18
SMITH '37, E. PHI 13 8 .619 1 3.33 28 18 13 2 7 162.1 141 74 60 9 70 73
TURBEVILLE '37, G. PHI 2 1 .667 1 4.35 14 0 0 0 0 41.1 41 22 20 3 12 29
WALTERS '37, B. PHI 4 7 .364 0 6.14 22 14 5 0 4 129.0 176 122 88 12 34 90
WILSON '37, J. PHI 11 7 .611 6 4.07 47 15 7 2 5 166.0 172 98 75 8 87 78
AL1937 Pitchers Tm W L PCT SV ERA G GS CG SHO QS IP H R ER HR SO BB
BLAKE '37, S. STL 3 1 .750 2 8.29 45 2 0 0 1 80.1 132 83 74 9 36 55
COFFMAN '37, D. STL 2 2 .500 4 3.91 58 0 0 0 0 94.1 103 51 41 7 42 41
DAVIS '37, C. STL 7 12 .368 0 6.12 28 21 2 1 8 128.0 165 102 87 11 35 52
KELLEHER '37, H. STL 0 8 .000 1 11.57 50 3 0 0 0 84.0 157 119 108 8 22 63
KNOTT '37, J. STL 2 22 .083 0 8.15 37 26 2 0 4 154.2 253 165 140 27 74 75
KOUPAL '37, L. STL 2 7 .222 1 8.04 35 8 0 0 1 84.0 132 81 75 16 28 39
LINKE '37, E. STL 2 14 .125 1 8.62 37 22 2 0 5 127.1 204 138 122 10 65 74
WALKUP '37, J. STL 4 7 .364 0 8.69 29 14 2 0 5 95.1 149 102 92 20 28 63
WEAVER '37, J. STL 8 7 .533 1 4.26 24 19 1 0 10 122.2 131 62 58 12 60 41
WHITEHILL '37, E. STL 6 15 .286 0 5.66 37 27 4 0 8 168.2 245 134 106 13 47 85
WYATT '37, W. STL 6 2 .750 3 4.46 46 1 0 0 1 80.2 86 47 40 3 74 44
APPLETON '37, P. WAS 4 11 .267 2 5.89 29 17 2 0 2 122.1 146 92 80 22 58 70
BOWMAN '37, J. WAS 1 9 .100 1 7.71 32 9 0 0 0 91.0 157 95 78 14 33 35
BROACA '37, J. WAS 2 2 .500 1 7.88 21 2 1 0 0 48.0 79 53 42 11 14 17
CHASE '37, K. WAS 2 7 .222 0 4.65 19 12 0 0 1 89.0 89 60 46 4 60 62
COHEN '37, S. WAS 6 6 .500 9 4.03 40 0 0 0 0 60.1 66 35 27 3 26 22
DESHONG '37, J. WAS 4 17 .190 0 4.70 30 28 6 2 8 183.2 226 115 96 7 48 76
FINK '37, H. WAS 8 1 .889 2 3.55 47 0 0 0 0 83.2 85 44 33 10 23 29
HADLEY '37, B. WAS 4 8 .333 0 6.22 17 17 1 0 3 98.1 134 85 68 9 43 53
KRAKAUSKAS '37, J. WAS 2 0 1.000 0 5.02 23 0 0 0 0 43.0 31 28 24 1 24 47
LUCAS '37, R. WAS 7 12 .368 0 6.47 22 22 7 1 7 135.0 179 107 97 25 27 48
MULCAHY '37, H. WAS 1 5 .167 0 10.46 20 10 0 0 1 74.0 131 95 86 14 28 41
WEAVER '37, M. WAS 11 13 .458 0 3.90 27 27 10 3 9 189.0 197 107 82 16 59 61
American League   501 501 .500 135 4.97 2315 1002 300 55 376 8907.0 10384 5871 4923 772 3875 3959

Last Updated on 12/7/2007
By Richard Read