League Stats
Through Sep 29, 1998
League Standings |
League Hitting |
League Pitching |
Cross Reference by Category |
Northern Division
TOTAL CHG BACK AVG HR RP SB W S ERA RATIO
Primaries 72.5 -1.0 ---- 8.0 2.0 9.0 10.0 10.0 10.5 12.0 11.0
Kids 71.5 +2.5 1.0 10.0 7.0 10.0 7.0 11.0 3.5 11.0 12.0
Gunners 51.5 +0.0 21.0 5.0 10.0 7.0 1.0 5.0 3.5 10.0 10.0
Oysters 45.5 +1.0 27.0 2.0 4.0 3.0 5.0 7.0 8.0 7.5 9.0
Victims 42.5 +1.0 30.0 1.0 9.0 4.0 8.0 1.0 10.5 6.0 3.0
Mosquitos 35.0 -1.0 37.5 4.0 6.0 5.0 3.0 4.0 6.0 3.0 4.0
Southern Division
TOTAL CHG BACK AVG HR RP SB W S ERA RATIO
Smugglers 70.5 +3.5 ---- 9.0 12.0 12.0 11.0 12.0 1.0 7.5 6.0
Bushwackers 69.0 +6.0 1.5 12.0 11.0 11.0 12.0 6.0 7.0 5.0 5.0
Pits 59.0 -2.0 11.5 11.0 3.0 6.0 4.0 9.0 9.0 9.0 8.0
Bashers 46.0 -16.0 24.5 7.0 5.0 8.0 9.0 3.0 12.0 1.0 1.0
Crawdads 38.0 +4.0 32.5 6.0 1.0 1.0 6.0 8.0 5.0 4.0 7.0
Scorpions 23.0 +2.0 47.5 3.0 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
| League Hitting |
|
Total | This Week |
| PTS | AVG | AB |
H | HR | RP | SB |
AVG | AB | H | HR |
RP | SB |
| Bushwackers | 46.0 | .282 | 6243 | 1766 | 235 | 1613 | 182 | .314 | 181 | 57 | 10 | 43 | 8 |
| Smugglers | 44.0 | .279 | 6686 | 1871 | 268 | 1747 | 166 | .301 | 186 | 56 | 10 | 50 | 1 |
| Kids | 34.0 | .280 | 6016 | 1685 | 189 | 1578 | 120 | .302 | 172 | 52 | 5 | 54 | 1 |
| Primaries | 29.0 | .278 | 5886 | 1640 | 167 | 1468 | 163 | .248 | 157 | 39 | 2 | 28 | 2 |
| Bashers | 29.0 | .274 | 5759 | 1579 | 183 | 1459 | 138 | .328 | 189 | 62 | 7 | 42 | 3 |
| Pits | 24.0 | .281 | 5764 | 1623 | 169 | 1431 | 94 | .209 | 210 | 44 | 7 | 45 | 1 |
| Gunners | 23.0 | .267 | 5921 | 1585 | 203 | 1432 | 73 | .234 | 179 | 42 | 5 | 31 | 1 |
| Victims | 22.0 | .254 | 5746 | 1463 | 201 | 1383 | 135 | .277 | 155 | 43 | 4 | 29 | 3 |
| Mosquitos | 18.0 | .267 | 5879 | 1571 | 188 | 1390 | 88 | .253 | 221 | 56 | 9 | 49 | 3 |
| Scorpions | 15.0 | .266 | 4727 | 1260 | 190 | 1202 | 75 | .224 | 116 | 26 | 5 | 22 | 1 |
| Oysters | 14.0 | .264 | 5839 | 1547 | 181 | 1328 | 96 | .216 | 199 | 43 | 7 | 44 | 3 |
| Crawdads | 14.0 | .268 | 5209 | 1401 | 111 | 1185 | 105 | .280 | 157 | 44 | 7 | 41 | 2 |
| League Pitching |
|
Total | This Week |
| PTS |
W | S | IP | ER |
H+BB | ERA | RATIO |
W | S | IP | ER |
H+BB | ERA | RATIO |
| Primaries | 43.5 | 83 | 81 | 1197.3 | 423 | 1489 | 3.180 | 1.2436 | 3 | 4 | 32.0 | 9 | 40 | 2.53 | 1.25 |
| Kids | 37.5 | 85 | 24 | 1280.3 | 518 | 1584 | 3.641 | 1.2372 | 5 | 0 | 39.3 | 13 | 42 | 2.97 | 1.07 |
| Pits | 35.0 | 82 | 80 | 1467.7 | 644 | 1973 | 3.949 | 1.3443 | 1 | 2 | 38.7 | 16 | 54 | 3.72 | 1.40 |
| Oysters | 31.5 | 77 | 62 | 1313.3 | 589 | 1726 | 4.036 | 1.3142 | 3 | 2 | 50.7 | 27 | 73 | 4.80 | 1.44 |
| Gunners | 28.5 | 74 | 24 | 1198.7 | 489 | 1530 | 3.672 | 1.2764 | 5 | 0 | 52.7 | 17 | 60 | 2.91 | 1.14 |
| Smugglers | 26.5 | 104 | 0 | 1692.3 | 759 | 2326 | 4.036 | 1.3744 | 2 | 0 | 53.3 | 26 | 65 | 4.39 | 1.22 |
| Crawdads | 24.0 | 78 | 35 | 1461.7 | 733 | 1992 | 4.513 | 1.3628 | 3 | 2 | 42.7 | 5 | 39 | 1.05 | 0.91 |
| Bushwackers | 23.0 | 75 | 47 | 1278.7 | 634 | 1777 | 4.462 | 1.3897 | 5 | 2 | 60.7 | 20 | 69 | 2.97 | 1.14 |
| Victims | 20.5 | 50 | 81 | 1163.7 | 569 | 1644 | 4.401 | 1.4128 | 1 | 3 | 34.3 | 15 | 47 | 3.93 | 1.37 |
| Mosquitos | 17.0 | 72 | 39 | 1196.7 | 614 | 1682 | 4.618 | 1.4056 | 1 | 1 | 40.7 | 30 | 67 | 6.64 | 1.65 |
| Bashers | 17.0 | 62 | 88 | 975.3 | 401 | 1310 | 3.700 | 1.3431 | 1 | 2 | 25.7 | 12 | 43 | 4.21 | 1.68 |
| Scorpions | 8.0 | 55 | 14 | 1153.3 | 638 | 1665 | 4.979 | 1.4436 | 2 | 0 | 30.7 | 20 | 58 | 5.87 | 1.89 |
Points By Category
Pts AVG HR RBI SB Win Saves ERA RATIO
-- ------ --- ---- --- --- --- ----- -----
12 .28288 268 1747 182 104 88 3.180 1.237
11 .28158 235 1613 166 85 81 3.641 1.244
10 .28009 203 1578 163 83 81 3.672 1.276
9 .27984 201 1468 138 82 80 3.949 1.314
8 .27863 190 1459 135 78 62 4.036 1.344
7 .27418 189 1432 120 77 47 4.036 1.363
6 .26896 188 1431 105 75 39 4.401 1.374
5 .26769 183 1390 96 74 35 4.462 1.390
4 .26722 181 1383 94 72 24 4.513 1.406
3 .26655 169 1328 88 62 24 4.618 1.413
2 .26494 167 1202 75 55 14 4.979 1.444
1 .25461 111 1185 73 50 0 3.700 1.343
| Active Hitters |
|---|
|
Active Stats |
This Week |
Year-to-Date Stats |
| Player | Team | Sal | Pos | AVG | AB | H | HR | RP | SB | AVG | AB | H | HR | RP | SB | AVG | AB | H | HR | RP | SB |
| B.Abreu | PHL | 10b | OF | .311 | 497 | 155 | 17 | 125 | 19 | .428 | 21 | 9 | 1 | 8 | 0 | .311 | 497 | 155 | 17 | 125 | 19 |
| O.Cabrera | MON | 10a | SS | .254 | 220 | 56 | 3 | 49 | 3 | .238 | 21 | 5 | 1 | 7 | 0 | .279 | 261 | 73 | 3 | 63 | 6 |
| D.Dellucci | ARI | 2a | OF | .259 | 416 | 108 | 5 | 89 | 3 | .333 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | .259 | 416 | 108 | 5 | 89 | 3 |
| B.Gilkey | ARI | 20a | OF | .240 | 328 | 79 | 5 | 64 | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | 365 | 85 | 5 | 69 | 9 |
| Chi.Jones | ATL | 20y | 3B | .312 | 601 | 188 | 34 | 196 | 16 | .500 | 14 | 7 | 0 | 6 | 0 | .312 | 601 | 188 | 34 | 196 | 16 |
| J.Kent | SFG | 18z | 2B | .298 | 522 | 156 | 31 | 190 | 9 | .375 | 24 | 9 | 1 | 11 | 1 | .298 | 522 | 156 | 31 | 190 | 9 |
| A.Martin | PIT | 24z | OF | .238 | 440 | 105 | 12 | 92 | 20 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | 440 | 105 | 12 | 92 | 20 |
| B.Mueller | SFG | 4a | CR | .292 | 533 | 156 | 9 | 142 | 3 | .260 | 23 | 6 | 0 | 3 | 0 | .292 | 533 | 156 | 9 | 142 | 3 |
| J.Olerud | NYM | 12b | 1B | .353 | 557 | 197 | 22 | 162 | 2 | .333 | 15 | 5 | 0 | 4 | 0 | .353 | 557 | 197 | 22 | 162 | 2 |
| R.Petagine | CIN | 10a-A | UT | .245 | 57 | 14 | 3 | 16 | 1 | .200 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | .258 | 62 | 16 | 3 | 18 | 1 |
| R.Rivera | SDP | 4a | OF | .201 | 159 | 32 | 6 | 49 | 4 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | 172 | 36 | 6 | 54 | 5 |
| E.Taubensee | CIN | 8z | C | .278 | 431 | 120 | 11 | 122 | 1 | .454 | 11 | 5 | 1 | 7 | 0 | .278 | 431 | 120 | 11 | 122 | 1 |
| Q.Veras | SDP | 22a | MD | .266 | 517 | 138 | 6 | 118 | 24 | .052 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | .266 | 517 | 138 | 6 | 118 | 24 |
| C.Widger | MON | 7b | C | .232 | 417 | 97 | 15 | 74 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | 417 | 97 | 15 | 74 | 6 |
| Team TOTAL |
.280 | 6016 | 1685 | 189 | 1578 | 120 | .302 | 172 | 52 | 5 | 54 | 1 |
| Reserve Hitters |
|---|
|
Active Stats |
This Week |
Year-to-Date Stats |
| Player | Team | Sal | Pos | AVG | AB | H | HR | RP | SB | AVG | AB | H | HR | RP | SB | AVG | AB | H | HR | RP | SB |
| A.Gonzalez | FLA | RK1 | SS | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .142 | 21 | 3 | 1 | 4 | 0 | .151 | 86 | 13 | 3 | 15 | 0 |
| J.Phillips | HOU | 10a-A | UT | .240 | 25 | 6 | 2 | 8 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | 58 | 11 | 2 | 11 | 0 |
| H.Bocachica | MON | RK2 | SS | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Darr | SDP | RK1 | OF | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitters Traded or Released |
|---|
|
Active Stats |
This Week |
Year-to-Date Stats |
| Player | Team | Sal | Pos | AVG | AB | H | HR | RP | SB | AVG | AB | H | HR | RP | SB | AVG | AB | H | HR | RP | SB |
| R.Aurilia | SFG | 10a | SS | .274 | 204 | 56 | 7 | 57 | 1 | .318 | 22 | 7 | 1 | 8 | 0 | .268 | 410 | 110 | 9 | 94 | 3 |
| L.Harris | CIN | 10a | OF | .266 | 30 | 8 | 0 | 4 | 0 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | 290 | 75 | 6 | 51 | 6 |
| T.Ward | PIT | 10a | OF | .225 | 62 | 14 | 1 | 21 | 0 | .400 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | .262 | 282 | 74 | 9 | 70 | 5 |
| Active Pitchers |
|---|
|
Active Stats |
This Week |
Year-to-Date Stats |
| Player | Team | Sal | W | S | IP | ER | H+BB | ERA | RATIO | W | S | IP | ER | H+BB | ERA | RATIO | W | S | IP | ER | H+BB | ERA | RATIO |
| J.Bere | CIN | 10a-b | 3 | 0 | 41.7 | 19 | 57 | 4.104 | 1.3680 | 1 | 0 | 7.3 | 0 | 6 | 0.00 | 0.82 | 3 | 0 | 43.7 | 20 | 59 | 4.122 | 1.3511 |
| O.Hershiser | SFG | 3a | 11 | 0 | 202.0 | 99 | 285 | 4.411 | 1.4109 | 1 | 0 | 5.3 | 4 | 11 | 6.75 | 2.06 | 11 | 0 | 202.0 | 99 | 285 | 4.411 | 1.4109 |
| G.Maddux | ATL | 40a | 18 | 0 | 251.0 | 62 | 246 | 2.223 | 0.9801 | 1 | 0 | 6.0 | 1 | 8 | 1.50 | 1.33 | 18 | 0 | 251.0 | 62 | 246 | 2.223 | 0.9801 |
| D.Neagle | ATL | 12y | 16 | 0 | 210.3 | 83 | 256 | 3.552 | 1.2171 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 16 | 0 | 210.3 | 83 | 256 | 3.552 | 1.2171 |
| E.Plunk | MIL | 10a | 1 | 1 | 20.7 | 11 | 32 | 4.790 | 1.5484 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1 | 31.7 | 13 | 48 | 3.695 | 1.5158 |
| J.Powell | HOU | 10b | 7 | 7 | 70.3 | 26 | 95 | 3.327 | 1.3507 | 0 | 0 | 1.3 | 2 | 3 | 13.5 | 2.25 | 7 | 7 | 70.3 | 26 | 95 | 3.327 | 1.3507 |
| S.Radinsky | LAD | 2b | 6 | 13 | 61.7 | 18 | 83 | 2.627 | 1.3459 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6 | 13 | 61.7 | 18 | 83 | 2.627 | 1.3459 |
| S.Sullivan | CIN | 4a | 5 | 1 | 102.0 | 59 | 134 | 5.206 | 1.3137 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 1 | 102.0 | 59 | 134 | 5.206 | 1.3137 |
| B.Tomko | CIN | 10b | 13 | 0 | 210.7 | 104 | 262 | 4.443 | 1.2437 | 1 | 0 | 13.0 | 6 | 12 | 4.15 | 0.92 | 13 | 0 | 210.7 | 104 | 262 | 4.443 | 1.2437 |
| Team TOTAL |
85 | 24 | 1280.3 | 518 | 1584 | 3.641 | 1.2372 | 5 | 0 | 39.3 | 13 | 42 | 2.97 | 1.07 |
| Reserve Pitchers |
|---|
|
Active Stats |
This Week |
Year-to-Date Stats |
| Player | Team | Sal | W | S | IP | ER | H+BB | ERA | RATIO | W | S | IP | ER | H+BB | ERA | RATIO | W | S | IP | ER | H+BB | ERA | RATIO |
| S.Reed | SFG | 4a-b | 2 | 1 | 54.7 | 9 | 49 | 1.482 | 0.8963 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 54.7 | 9 | 49 | 1.482 | 0.8963 |
| M.Wilkins | PIT | 1b-A | 0 | 0 | 15.3 | 6 | 22 | 3.522 | 1.4348 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 15.3 | 6 | 22 | 3.522 | 1.4348 |
| Pitchers Traded or Released |
|---|
|
Active Stats |
This Week |
Year-to-Date Stats |
| Player | Team | Sal | W | S | IP | ER | H+BB | ERA | RATIO | W | S | IP | ER | H+BB | ERA | RATIO | W | S | IP | ER | H+BB | ERA | RATIO |
| A.Embree | ARI | 3b | 3 | 1 | 40.0 | 22 | 63 | 4.950 | 1.5750 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2 | 0.00 | 0.86 | 4 | 1 | 53.7 | 25 | 79 | 4.193 | 1.4720 |
| Active Hitters |
|---|
|
Active Stats |
This Week |
Year-to-Date Stats |
| Player | Team | Sal | Pos | AVG | AB | H | HR | RP | SB | AVG | AB | H | HR | RP | SB | AVG | AB | H | HR | RP | SB |
| B.Ausmus | HOU | 2b | C | .269 | 412 | 111 | 6 | 101 | 10 | .312 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | .269 | 412 | 111 | 6 | 101 | 10 |
| Y.Benitez | ARI | 9a | OF | .199 | 206 | 41 | 9 | 38 | 2 | .166 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | .199 | 206 | 41 | 9 | 38 | 2 |
| B.Boone | CIN | 9a | 2B | .265 | 583 | 155 | 24 | 147 | 6 | .210 | 19 | 4 | 1 | 4 | 0 | .265 | 583 | 155 | 24 | 147 | 6 |
| G.Colbrunn | ATL | 5a | OF | .307 | 166 | 51 | 3 | 38 | 4 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 | 166 | 51 | 3 | 38 | 4 |
| B.Fullmer | MON | 14a | 1B | .273 | 505 | 138 | 13 | 118 | 6 | .142 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | .273 | 505 | 138 | 13 | 118 | 6 |
| F.Garcia | PIT | 10a | CR | .125 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | .111 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | .255 | 172 | 44 | 9 | 44 | 0 |
| M.Grudzielanek | LAD | 15y | SS | .271 | 589 | 160 | 10 | 114 | 18 | .157 | 19 | 3 | 1 | 4 | 1 | .271 | 589 | 160 | 10 | 114 | 18 |
| T.Helton | COL | 6b | OF | .315 | 530 | 167 | 25 | 151 | 3 | .294 | 17 | 5 | 3 | 12 | 0 | .315 | 530 | 167 | 25 | 151 | 3 |
| Te.Jones | MON | 10a-b | OF | .200 | 135 | 27 | 0 | 19 | 12 | .192 | 26 | 5 | 0 | 4 | 2 | .216 | 212 | 46 | 1 | 44 | 16 |
| W.Magee | PHL | 10a-c | OF | .274 | 62 | 17 | 0 | 14 | 0 | .222 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | .293 | 75 | 22 | 1 | 19 | 0 |
| B.Mayne | SFG | 2a | C | .267 | 273 | 73 | 3 | 54 | 2 | .166 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | .267 | 273 | 73 | 3 | 54 | 2 |
| K.Orie | FLA | 10a-a | UT | .248 | 189 | 47 | 6 | 35 | 1 | .125 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | .218 | 379 | 83 | 8 | 77 | 2 |
| D.Relaford | PHL | 6a | MD | .244 | 494 | 121 | 5 | 81 | 9 | .235 | 17 | 4 | 0 | 3 | 0 | .244 | 494 | 121 | 5 | 81 | 9 |
| M.Williams | ARI | 2a | 3B | .265 | 509 | 135 | 20 | 122 | 5 | .400 | 20 | 8 | 1 | 5 | 0 | .266 | 510 | 136 | 20 | 123 | 5 |
| Team TOTAL |
.264 | 5839 | 1547 | 181 | 1328 | 96 | .216 | 199 | 43 | 7 | 44 | 3 |
| Reserve Hitters |
|---|
|
Active Stats |
This Week |
Year-to-Date Stats |
| Player | Team | Sal | Pos | AVG | AB | H | HR | RP | SB | AVG | AB | H | HR | RP | SB | AVG | AB | H | HR | RP | SB |
| B.Brede | ARI | 4a-b | OF | .218 | 197 | 43 | 2 | 35 | 1 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .226 | 212 | 48 | 2 | 38 | 1 |
| H.Rodriguez | CHC | 16y-c | OF | .251 | 394 | 99 | 31 | 108 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 | 413 | 103 | 31 | 109 | 1 |
| Ro.White | MON | 18z-a | OF | .299 | 357 | 107 | 17 | 95 | 16 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | 357 | 107 | 17 | 95 | 16 |
| C.Hermanson | PIT | RK2 | SS | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitters Traded or Released |
|---|
|
Active Stats |
This Week |
Year-to-Date Stats |
| Player | Team | Sal | Pos | AVG | AB | H | HR | RP | SB | AVG | AB | H | HR | RP | SB | AVG | AB | H | HR | RP | SB |
| C.Hayes | SFG | 10a | CR | .253 | 67 | 17 | 3 | 17 | 0 | .375 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | .288 | 326 | 94 | 12 | 89 | 2 |
| Edu.Perez | CIN | 10b | CR | .232 | 155 | 36 | 4 | 39 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 | 172 | 41 | 4 | 46 | 0 |
| Active Pitchers |
|---|
|
Active Stats |
This Week |
Year-to-Date Stats |
| Player | Team | Sal | W | S | IP | ER | H+BB | ERA | RATIO | W | S | IP | ER | H+BB | ERA | RATIO | W | S | IP | ER | H+BB | ERA | RATIO |
| B.Bohanon | LAD | 10a-b | 2 | 0 | 61.3 | 17 | 72 | 2.495 | 1.1739 | 0 | 0 | 9.0 | 3 | 11 | 3.00 | 1.22 | 7 | 0 | 151.7 | 45 | 178 | 2.670 | 1.1736 |
| K.Bottenfield | STL | 10a-c | 0 | 0 | 28.0 | 17 | 39 | 5.464 | 1.3929 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4 | 133.7 | 66 | 185 | 4.444 | 1.3840 |
| J.DiPoto | COL | 15a | 3 | 19 | 71.3 | 28 | 86 | 3.533 | 1.2056 | 1 | 0 | 3.0 | 2 | 5 | 6.00 | 1.67 | 3 | 19 | 71.3 | 28 | 86 | 3.533 | 1.2056 |
| C.Loewer | PHL | 10a-d | 6 | 0 | 106.7 | 76 | 179 | 6.412 | 1.6781 | 1 | 0 | 13.0 | 8 | 19 | 5.54 | 1.46 | 7 | 0 | 122.7 | 83 | 193 | 6.090 | 1.5734 |
| R.Nen | SFG | 41a | 7 | 40 | 88.7 | 15 | 84 | 1.523 | 0.9474 | 0 | 2 | 3.0 | 1 | 4 | 3.00 | 1.33 | 7 | 40 | 88.7 | 15 | 84 | 1.523 | 0.9474 |
| M.Remlinger | CIN | 10a-a | 8 | 0 | 153.0 | 86 | 236 | 5.059 | 1.5425 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8 | 0 | 164.3 | 88 | 251 | 4.819 | 1.5274 |
| A.Reynoso | NYM | 10a-f | 2 | 0 | 33.3 | 23 | 53 | 6.210 | 1.5900 | 0 | 0 | 6.7 | 10 | 16 | 13.5 | 2.40 | 7 | 0 | 68.3 | 29 | 96 | 3.820 | 1.4049 |
| C.Schilling | PHL | 21b | 15 | 0 | 268.7 | 97 | 297 | 3.249 | 1.1055 | 0 | 0 | 8.0 | 3 | 8 | 3.38 | 1.00 | 15 | 0 | 268.7 | 97 | 297 | 3.249 | 1.1055 |
| I.Valdes | LAD | 20z | 10 | 0 | 153.0 | 69 | 212 | 4.059 | 1.3856 | 1 | 0 | 8.0 | 0 | 10 | 0.00 | 1.25 | 11 | 0 | 174.0 | 77 | 237 | 3.983 | 1.3621 |
| Team TOTAL |
77 | 62 | 1313.3 | 589 | 1726 | 4.036 | 1.3142 | 3 | 2 | 50.7 | 27 | 73 | 4.80 | 1.44 |
| Reserve Pitchers |
|---|
|
Active Stats |
This Week |
Year-to-Date Stats |
| Player | Team | Sal | W | S | IP | ER | H+BB | ERA | RATIO | W | S | IP | ER | H+BB | ERA | RATIO | W | S | IP | ER | H+BB | ERA | RATIO |
| T.Adams | CHC | 4a-f | 7 | 1 | 66.0 | 31 | 102 | 4.227 | 1.5455 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7 | 1 | 72.7 | 35 | 113 | 4.335 | 1.5550 |
| R.Beltran | NYM | 3a-b | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2 | 0.00 | 0.86 | 0 | 0 | 8.0 | 3 | 10 | 3.375 | 1.2500 |
| C.Holt | HOU | 6b-a | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0000 |
| R.Martinez | LAD | 15a-d | 7 | 0 | 101.7 | 32 | 117 | 2.833 | 1.1508 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7 | 0 | 101.7 | 32 | 117 | 2.833 | 1.1508 |
| C.Nitkowski | HOU | 10a-b | 2 | 2 | 37.7 | 18 | 46 | 4.301 | 1.2212 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3 | 59.7 | 25 | 72 | 3.771 | 1.2067 |
| J.Suppan | ARI | 14a-c | 1 | 0 | 55.0 | 43 | 85 | 7.036 | 1.5455 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 66.0 | 49 | 103 | 6.682 | 1.5606 |
| Pitchers Traded or Released |
|---|
|
Active Stats |
This Week |
Year-to-Date Stats |
| Player | Team | Sal | W | S | IP | ER | H+BB | ERA | RATIO | W | S | IP | ER | H+BB | ERA | RATIO | W | S | IP | ER | H+BB | ERA | RATIO |
| M.Gardner | SFG | 10a-c | 2 | 0 | 33.3 | 16 | 39 | 4.320 | 1.1700 | 1 | 0 | 8.0 | 1 | 7 | 1.12 | 0.88 | 13 | 0 | 206.7 | 98 | 261 | 4.268 | 1.2629 |
| K.Mercker | STL | 10a | 5 | 0 | 55.7 | 21 | 79 | 3.395 | 1.4192 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11 | 0 | 161.7 | 91 | 252 | 5.066 | 1.5588 |
| Active Hitters |
|---|
|
Active Stats |
This Week |
Year-to-Date Stats |
| Player | Team | Sal | Pos | AVG | AB | H | HR | RP | SB | AVG | AB | H | HR | RP | SB | AVG | AB | H | HR | RP | SB |
| R.Brogna | PHL | 17b | 1B | .265 | 565 | 150 | 20 | 161 | 7 | .157 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | .265 | 565 | 150 | 20 | 161 | 7 |
| V.Castilla | COL | 33y | 3B | .319 | 645 | 206 | 46 | 206 | 5 | .250 | 20 | 5 | 1 | 7 | 0 | .319 | 645 | 206 | 46 | 206 | 5 |
| W.Delgado | SFG | 2a | MD | .333 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .166 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| T.Dunwoody | FLA | 5a | OF | .246 | 405 | 100 | 5 | 73 | 5 | .296 | 27 | 8 | 0 | 4 | 0 | .251 | 434 | 109 | 5 | 76 | 5 |
| B.Estalella | PHL | 4a | C | .193 | 129 | 25 | 7 | 23 | 0 | .222 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | .187 | 165 | 31 | 8 | 28 | 0 |
| K.Garcia | ARI | 21w | OF | .214 | 271 | 58 | 7 | 56 | 4 | .250 | 16 | 4 | 3 | 11 | 0 | .222 | 333 | 74 | 9 | 73 | 5 |
| W.Greene | CIN | 13x | CR | .269 | 356 | 96 | 14 | 92 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | 356 | 96 | 14 | 92 | 6 |
| M.Grissom | MIL | 31a | OF | .271 | 542 | 147 | 10 | 107 | 13 | .363 | 22 | 8 | 2 | 3 | 1 | .271 | 542 | 147 | 10 | 107 | 13 |
| J.Guillen | PIT | 17b | OF | .267 | 573 | 153 | 14 | 130 | 3 | .105 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | .267 | 573 | 153 | 14 | 130 | 3 |
| B.Jordan | STL | 19z | OF | .315 | 564 | 178 | 25 | 166 | 17 | .411 | 17 | 7 | 1 | 7 | 1 | .315 | 564 | 178 | 25 | 166 | 17 |
| M.Loretta | MIL | 3a | 2B | .315 | 434 | 137 | 6 | 103 | 9 | .318 | 22 | 7 | 0 | 4 | 0 | .315 | 434 | 137 | 6 | 103 | 9 |
| E.Marrero | STL | 5a | C | .239 | 242 | 58 | 3 | 42 | 6 | .117 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | .244 | 254 | 62 | 4 | 44 | 6 |
| A.Ramirez | PIT | 6a | UT | .250 | 172 | 43 | 3 | 25 | 0 | .090 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | 251 | 59 | 6 | 41 | 0 |
| J.Valentin | MIL | 21a | SS | .224 | 428 | 96 | 16 | 98 | 10 | .285 | 21 | 6 | 1 | 7 | 1 | .224 | 428 | 96 | 16 | 98 | 10 |
| Team TOTAL |
.267 | 5879 | 1571 | 188 | 1390 | 88 | .253 | 221 | 56 | 9 | 49 | 3 |
| Reserve Hitters |
|---|
|
Active Stats |
This Week |
Year-to-Date Stats |
| Player | Team | Sal | Pos | AVG | AB | H | HR | RP | SB | AVG | AB | H | HR | RP | SB | AVG | AB | H | HR | RP | SB |
| R.Wright | PIT | RK2 | 1B | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitters Traded or Released |
|---|
|
Active Stats |
This Week |
Year-to-Date Stats |
| Player | Team | Sal | Pos | AVG | AB | H | HR | RP | SB | AVG | AB | H | HR | RP | SB | AVG | AB | H | HR | RP | SB |
| J.Bates | COL | 10a | MD | .140 | 50 | 7 | 0 | 8 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .189 | 74 | 14 | 0 | 13 | 0 |
