1st 1967 pitchers Tm W L PCT SV ERA G GS CG SHO QS IP H R ER HR SO BB
JARVIS, P. ATL 10 12 .455 0 3.92 29 29 3 1 17 172.1 182 83 75 12 141 45
JOHNSON, K. ATL 14 7 .667 0 2.04 28 28 3 3 23 198.2 133 53 45 12 100 48
LEMASTER, D. ATL 15 8 .652 0 3.02 29 29 2 1 18 190.2 166 75 64 15 138 53
NIEKRO, P. ATL 10 8 .556 0 2.38 32 22 5 4 15 178.0 110 54 47 10 129 45
ORTEGA, P. ATL 11 13 .458 0 4.36 28 28 3 2 16 177.2 169 90 86 24 132 54
RAYMOND, C. ATL 0 2 .000 33 2.11 40 0 0 0 0 38.1 24 10 9 2 22 18
DRABOWSKY, M. BAL 3 4 .429 27 1.54 45 0 0 0 0 52.2 22 11 9 2 62 17
HARDIN, J. BAL 12 6 .667 0 2.37 19 19 5 3 13 129.0 99 43 34 9 95 39
MOORE, B. BAL 11 11 .500 0 3.83 28 28 2 2 11 171.1 217 88 73 9 107 52
PHOEBUS, T. BAL 13 11 .542 0 3.86 32 32 3 2 15 196.0 190 95 84 22 170 100
RICHERT, P. BAL 7 19 .269 0 4.36 31 31 4 2 13 179.2 205 102 87 16 147 54
BELL, G. BOS 12 11 .522 0 3.20 32 32 5 2 22 224.2 195 86 80 13 170 65
LONBORG, J. BOS 13 17 .433 0 2.50 39 39 9 3 28 291.2 200 94 81 23 252 82
LYLE, S. BOS 5 8 .385 3 2.53 59 0 0 0 0 67.2 56 23 19 8 48 21
STANGE, L. BOS 13 6 .684 0 2.59 25 25 6 3 15 173.2 142 59 50 13 125 30
WYATT, J. BOS 3 3 .500 24 3.86 42 0 0 0 0 44.1 37 23 19 4 42 25
BRUNET, G. CAL 16 9 .640 0 2.69 37 37 9 4 24 251.0 206 78 75 16 180 73
CLARK, R. CAL 8 10 .444 0 2.43 28 28 4 4 14 200.1 161 66 54 9 97 62
HAMILTON, J. CAL 7 10 .412 0 3.53 31 23 0 0 11 140.1 128 64 55 5 119 70
KELSO, B. CAL 4 2 .667 10 2.30 87 0 0 0 0 121.1 83 37 31 6 98 65
McGLOTHLIN, J. CAL 12 11 .522 0 2.91 30 30 6 1 17 204.1 183 80 66 15 162 58
ROJAS, M. CAL 3 3 .500 30 3.99 47 0 0 0 0 47.1 44 24 21 6 21 19
SIMMONS, C. CAL 3 14 .176 0 4.35 24 23 0 0 11 128.1 173 76 62 13 85 33
HANDS, B. CHIC 5 11 .313 7 3.41 51 15 0 0 7 147.2 129 59 56 17 97 45
HARTENSTEIN, C. CHIC 3 4 .429 28 3.77 36 0 0 0 0 43.0 46 21 18 3 18 13
HOLTZMAN, K. CHIC 4 8 .333 2 5.21 38 14 2 0 4 126.0 132 76 73 20 92 44
JENKINS, F. CHIC 18 12 .600 0 2.81 37 37 12 7 21 253.1 179 94 79 25 187 71
NIEKRO, J. CHIC 14 5 .737 0 2.69 23 23 6 3 15 167.1 158 57 50 10 97 47
NYE, R. CHIC 15 4 .789 0 3.31 30 30 5 3 17 217.1 175 82 80 20 156 47
1st 1967 pitchers Tm W L PCT SV ERA G GS CG SHO QS IP H R ER HR SO BB
HORLEN, J. CHWS 16 9 .640 0 2.06 34 34 4 3 27 240.1 137 61 55 13 160 71
HOWARD, B. CHWS 4 12 .250 0 4.29 20 20 0 0 11 113.1 116 65 54 12 92 51
JOHN, T. CHWS 18 6 .750 0 2.05 31 31 8 5 24 224.1 147 61 51 15 168 63
LOCKER, B. CHWS 1 0 1.000 23 1.27 28 0 0 0 0 28.1 25 5 4 1 22 7
PETERS, G. CHWS 15 11 .577 0 1.64 36 36 10 7 27 263.2 152 57 48 10 236 54
WILHELM, H. CHWS 6 2 .750 9 2.05 75 0 0 0 0 92.0 40 24 21 4 89 46
ABERNATHY, T. CIN 1 0 1.000 25 1.27 40 0 0 0 0 42.2 17 7 6 0 31 18
ELLIS, S. CIN 5 17 .227 0 4.94 30 30 0 0 13 169.1 196 103 93 15 96 66
MALONEY, J. CIN 9 18 .333 0 3.43 32 32 6 4 14 204.2 181 106 78 14 179 79
NOLAN, G. CIN 13 13 .500 0 3.02 32 32 5 3 19 214.1 172 84 72 21 186 54
PAPPAS, M. CIN 9 15 .375 0 4.00 32 32 1 0 18 216.0 191 101 96 25 173 62
QUEEN, M. CIN 12 11 .522 0 3.21 29 29 3 3 18 199.1 169 84 71 16 166 57
HARGAN, S. CLE 9 11 .450 0 2.23 29 29 3 2 22 198.0 155 62 49 14 142 59
McDOWELL, S. CLE 12 21 .364 0 4.51 38 38 3 2 16 219.1 227 124 110 21 241 113
O'DONOGHUE, J. CLE 11 5 .688 0 2.20 19 19 4 3 16 147.1 125 37 36 10 110 30
SIEBERT, S. CLE 7 12 .368 0 2.83 24 24 9 5 17 174.2 129 61 55 16 127 35
TAYLOR, R. CLE 1 2 .333 23 2.06 37 0 0 0 0 39.1 29 10 9 3 27 8
TIANT, L. CLE 10 14 .417 0 4.26 31 31 3 2 16 192.1 189 103 91 19 213 53
GLADDING, F. DET 2 4 .333 28 3.05 42 0 0 0 0 44.1 21 18 15 5 33 13
LOLICH, M. DET 13 7 .650 0 2.25 28 28 5 2 19 196.1 156 55 49 14 185 42
McLAIN, D. DET 15 11 .577 0 3.29 36 36 4 3 22 227.0 211 95 83 21 181 60
SPARMA, J. DET 14 10 .583 0 3.13 36 36 5 4 24 247.1 224 91 86 13 209 74
WILSON, E. DET 23 6 .793 0 2.65 37 37 8 5 26 265.1 173 83 78 19 203 86
BALDWIN, D. HOU 2 2 .500 31 2.10 45 0 0 0 0 51.1 27 16 12 6 26 8
CUELLAR, M. HOU 14 13 .519 0 2.39 32 32 8 3 21 230.0 161 76 61 17 215 46
FISHER, J. HOU 8 17 .320 0 4.74 30 30 0 0 12 174.2 206 105 92 12 117 40
GIUSTI, D. HOU 7 14 .333 0 4.20 30 30 1 1 15 186.1 218 97 87 14 133 35
WILSON, D. HOU 15 14 .517 0 2.63 31 31 4 3 22 216.0 177 74 63 14 211 56
1967 1st Re-play Tm W L PCT SV ERA G GS CG SHO QS IP H R ER HR SO BB
AKER, J. KC 2 7 .222 17 4.35 37 0 0 0 0 39.1 53 23 19 4 31 11
DOBSON, C. KC 7 17 .292 0 4.34 32 32 2 1 15 188.2 204 102 91 15 132 83
HUNTER, C. KC 12 11 .522 0 2.09 34 34 6 3 27 249.2 148 79 58 20 155 74
KRAUSSE, L. KC 6 6 .500 0 4.05 36 15 2 0 8 137.2 174 73 62 5 101 38
NASH, J. KC 3 22 .120 0 5.32 32 32 0 0 11 182.2 213 122 108 16 166 87
PIERCE, T. KC 4 9 .308 9 3.69 89 0 0 0 0 109.2 100 54 45 8 62 34
SEAVER, T. KC 10 16 .385 0 3.02 34 34 4 2 23 235.1 190 85 79 16 171 70
DRYSDALE, D. LAD 12 14 .462 0 2.47 39 39 4 3 27 265.2 194 91 73 20 203 62
OSTEEN, C. LAD 18 10 .643 0 2.54 39 39 7 3 24 262.2 197 90 74 19 154 54
PERRANOSKI, R. LAD 0 3 .000 31 2.79 44 0 0 0 0 51.2 47 18 16 1 40 18
REGAN, P. LAD 3 7 .300 10 3.62 74 0 0 0 0 102.0 101 46 41 9 68 29
SINGER, B. LAD 9 9 .500 0 3.04 23 23 5 2 16 156.2 130 61 53 11 120 45
SUTTON, D. LAD 12 16 .429 0 3.50 34 34 5 1 17 203.0 219 92 79 14 157 58
BOSWELL, D. MIN 12 9 .571 0 3.58 28 28 3 1 15 188.1 163 80 75 13 164 52
CHANCE, D. MIN 22 9 .710 0 2.61 40 40 10 7 28 289.2 199 88 84 24 225 86
KAAT, J. MIN 29 7 .806 0 2.34 40 40 5 3 34 292.0 224 86 76 29 263 39
MERRITT, J. MIN 16 8 .667 0 2.25 27 27 7 3 20 203.2 148 60 51 16 138 34
WORTHINGTON, A. MIN 0 1 .000 31 1.76 43 0 0 0 0 41.0 26 10 8 0 32 11
BARBER, S. NYY 6 17 .261 0 5.50 34 34 0 0 10 173.1 205 126 106 14 143 88
DOWNING, A. NYY 7 12 .368 0 2.73 26 26 3 3 19 175.0 136 59 53 18 161 46
MONBOQUETTE, B. NYY 10 6 .625 0 3.40 42 10 2 1 6 137.2 144 67 52 9 74 22
PETERSON, F. NYY 7 15 .318 0 4.40 26 26 2 1 13 157.2 178 89 77 13 123 47
STOTTLEMYRE, M. NYY 12 10 .545 0 2.02 35 35 3 3 26 240.2 156 67 54 15 164 51
TALBOT, F. NYY 5 16 .238 0 6.23 25 25 1 0 10 133.0 169 104 92 19 73 59
WOMACK, D. NYY 2 0 1.000 24 0.96 37 0 0 0 0 37.2 17 6 4 1 26 17
1st 1967 pitchers Tm W L PCT SV ERA G GS CG SHO QS IP H R ER HR SO BB
BUNNING, J. PHI 20 11 .645 0 2.39 40 40 9 7 29 286.2 192 82 76 20 249 75
ELLSWORTH, D. PHI 7 5 .583 0 3.62 23 23 0 0 13 144.1 153 66 58 9 85 45
FARRELL, T. PHI 1 1 .500 27 1.87 40 0 0 0 0 43.1 23 12 9 4 29 8
JACKSON, L. PHI 18 9 .667 0 2.58 39 39 7 5 25 271.2 191 86 78 15 115 81
SHORT, C. PHI 13 4 .765 0 1.97 27 27 4 2 20 196.0 140 57 43 7 131 64
WISE, R. PHI 8 9 .471 0 3.50 25 25 4 2 13 169.2 163 76 66 16 139 41
BLASS, S. PIT 10 2 .833 0 4.02 32 19 0 0 7 136.2 182 67 61 12 103 27
FACE, R. PIT 6 2 .750 26 1.23 49 0 0 0 0 65.2 38 10 9 2 41 18
McBEAN, A. PIT 8 6 .571 13 1.19 79 0 0 0 0 129.0 75 22 17 3 62 34
PASCUAL, C. PIT 11 7 .611 0 2.79 30 30 2 2 20 193.2 176 75 60 11 141 52
RIBANT, D. PIT 5 5 .500 0 4.67 21 21 1 1 6 129.0 157 69 67 11 70 39
SISK, T. PIT 15 6 .714 0 2.73 31 31 5 1 21 207.2 164 73 63 11 96 61
VEALE, B. PIT 11 13 .458 0 4.18 31 31 2 1 12 189.1 184 104 88 15 158 104
LINZY, F. SFG 1 3 .250 43 1.85 51 0 0 0 0 58.1 28 12 12 2 40 18
MARICHAL, J. SFG 12 8 .600 0 2.56 26 26 5 3 20 183.0 129 58 52 11 137 45
McCORMICK, M. SFG 12 14 .462 0 2.50 34 34 4 2 23 237.2 178 84 66 13 169 66
PERRY, G. SFG 18 12 .600 0 1.36 37 37 13 8 33 284.1 141 49 43 17 247 71
SADECKI, R. SFG 12 5 .706 0 2.88 25 25 2 1 13 165.2 123 58 53 16 145 38
BRILES, N. STL 10 3 .769 8 2.39 56 14 2 1 12 158.0 103 45 42 10 124 44
CARLTON, S. STL 15 10 .600 0 2.61 29 29 5 3 18 199.2 161 71 58 18 175 57
GIBSON, B. STL 15 6 .714 0 2.87 27 27 5 2 17 191.0 152 64 61 20 175 48
HOERNER, J. STL 2 2 .500 24 1.88 36 0 0 0 0 48.0 31 12 10 4 34 13
HUGHES, D. STL 16 6 .727 0 2.32 29 29 4 4 23 209.2 137 62 54 19 155 45
JASTER, L. STL 9 5 .643 0 3.69 25 25 0 0 13 158.1 158 72 65 13 139 29
WASHBURN, R. STL 13 11 .542 0 4.17 28 28 4 3 15 174.2 206 85 81 12 99 43
1967 1st Re-Play 1405 1405 .500 734 3.36 8029 2810 369 206   1639 25239.1 23308 10797 9433 1994 18765 7625