1st 1967 batters Tm AVG G AB R H 2B 3B HR TB RBI SO BB ASB SB CS SBP GDP
AARON, H. ATL .308 149 584 84 180 30 2 34 316 110 107 49 12 11 1 91.7 10
ALOU, F. ATL .283 148 544 73 154 20 2 15 223 62 61 26 14 11 3 78.6 5
BOYER, C. ATL .240 151 563 52 135 17 8 17 219 72 104 29 7 7 0 100.0 16
CARTY, R. ATL .228 140 451 32 103 14 0 10 147 36 86 37 0 0 0 - 14
JONES, M. ATL .226 130 403 71 91 25 2 14 162 42 117 44 13 7 6 53.8 1
MENKE, D. ATL .219 122 398 52 87 18 3 6 129 34 66 64 11 6 5 54.5 7
TORRE, J. ATL .284 120 444 54 126 15 1 16 191 65 73 40 0 0 0 - 14
WOODWARD, W. ATL .221 156 507 39 112 15 2 0 131 34 84 40 0 0 0 - 4
APARICIO, L. BAL .201 148 561 60 113 19 8 8 172 43 81 31 17 14 3 82.4 5
BLAIR, P. BAL .268 140 567 77 152 34 13 10 242 59 71 41 6 5 1 83.3 8
BLEFARY, C. BAL .242 156 558 64 135 16 0 23 220 73 102 66 2 1 1 50.0 13
ETCHEBARREN, A. BAL .239 106 280 36 67 10 0 9 104 33 60 36 3 3 0 100.0 11
JOHNSON, D. BAL .247 134 441 47 109 35 3 8 174 29 87 54 14 6 8 42.9 8
POWELL, B. BAL .220 133 404 41 89 9 2 11 135 42 115 40 0 0 0 - 10
ROBINSON, B. BAL .269 156 602 62 162 29 3 24 269 90 61 44 0 0 0 - 22
ROBINSON, F. BAL .290 101 359 64 104 15 5 15 174 61 65 56 3 2 1 66.7 8
ADAIR, J. BOS .254 117 331 35 84 14 0 4 110 39 48 15 0 0 0 - 10
ANDREWS, M. BOS .244 140 475 57 116 27 0 9 170 35 81 46 7 5 2 71.4 5
CONIGLIARO, T. BOS .287 96 282 55 81 15 1 12 134 42 52 25 4 3 1 75.0 4
FOY, J. BOS .245 127 462 67 113 23 6 17 199 56 103 31 2 2 0 100.0 12
HARRELSON, H. BOS .286 120 283 42 81 15 0 13 135 37 34 26 21 13 8 61.9 4
PETROCELLI, R. BOS .275 137 494 34 136 25 6 11 206 77 101 43 1 1 0 100.0 14
SCOTT, G. BOS .315 147 546 88 172 15 4 17 246 82 127 78 10 3 7 30.0 18
SMITH, R. BOS .223 149 579 59 129 22 5 16 209 60 117 39 12 8 4 66.7 9
YASTRZEMSKI, C. BOS .330 156 587 116 194 36 2 37 345 96 79 86 3 2 1 66.7 7
CARDENAL, J. CAL .232 106 306 36 71 10 3 4 99 19 56 12 22 14 8 63.6 8
FREGOSI, J. CAL .321 150 619 88 199 30 6 4 253 56 105 48 3 1 2 33.3 5
HALL, J. CAL .287 115 415 57 119 9 4 12 172 47 71 24 4 3 1 75.0 9
KNOOP, B. CAL .255 138 522 53 133 23 4 9 191 59 156 32 2 1 1 50.0 14
McMULLEN, K. CAL .226 128 319 24 72 14 2 7 111 36 39 27 1 0 1 .0 5
MINCHER, D. CAL .288 144 486 64 140 27 1 25 244 78 78 63 0 0 0 - 7
REICHARDT, R. CAL .262 132 500 65 131 10 0 21 204 69 95 35 5 3 2 60.0 19
REPOZ, R. CAL .242 104 297 49 72 11 3 11 122 37 54 36 20 12 8 60.0 1
RODGERS, B. CAL .230 129 379 46 87 15 3 5 123 42 59 25 1 0 1 .0 10
BANKS, E. CHIC .264 143 573 73 151 24 1 23 246 69 98 27 2 1 1 50.0 24
BECKERT, G. CHIC .304 147 598 71 182 32 4 7 243 58 46 27 10 7 3 70.0 5
HUNDLEY, R. CHIC .300 145 534 62 160 24 3 9 217 78 96 47 4 2 2 50.0 15
KESSINGER, D. CHIC .242 140 549 55 133 12 4 0 153 44 75 26 19 10 9 52.6 4
PHILLIPS, A. CHIC .281 134 474 78 133 31 7 16 226 61 103 49 19 14 5 73.7 10
SANTO, R. CHIC .345 156 586 98 202 36 4 27 327 119 88 88 1 1 0 100.0 15
WILLIAMS, B. CHIC .283 156 625 92 177 21 11 26 298 85 72 60 7 3 4 42.9 10
1st 1967 batters Tm AVG G AB R H 2B 3B HR TB RBI SO BB ASB SB CS SBP GDP
AGEE, T. CHWS .251 144 517 57 130 23 2 14 199 61 112 47 57 45 12 78.9 13
BERRY, K. CHWS .241 133 386 48 93 16 3 9 142 34 62 37 14 11 3 78.6 6
BOYER, K. CHWS .204 104 280 27 57 13 2 6 92 29 36 24 2 0 2 .0 3
BUFORD, D. CHWS .239 139 535 58 128 11 5 2 155 36 79 59 37 25 12 67.6 11
CAUSEY, W. CHWS .203 137 389 35 79 6 1 3 96 34 60 53 26 8 18 30.8 3
COLAVITO, R. CHWS .239 96 226 24 54 9 0 6 81 19 29 25 1 0 1 .0 4
HANSEN, R. CHWS .215 144 489 49 105 17 0 7 143 40 72 62 0 0 0 - 8
KRANEPOOL, E. CHWS .256 125 316 26 81 12 1 6 113 34 38 34 1 0 1 .0 13
MARTIN, J. CHWS .262 99 279 26 73 12 2 4 101 24 63 37 17 9 8 52.9 2
McCRAW, T. CHWS .225 135 462 49 104 19 3 10 159 41 85 19 31 20 11 64.5 4
WARD, P. CHWS .215 136 396 52 85 11 0 20 156 48 101 50 6 5 1 83.3 1
CARDENAS, L. CIN .234 108 337 36 79 12 3 1 100 24 67 31 15 8 7 53.3 7
EDWARDS, J. CIN .202 105 257 12 52 6 0 1 61 26 34 24 22 3 19 13.6 2
HARPER, T. CIN .241 101 345 51 83 27 3 6 134 29 62 30 13 9 4 69.2 3
HELMS, T. CIN .291 138 470 44 137 27 2 6 186 51 48 32 23 7 16 30.4 8
JOHNSON, D. CIN .221 109 281 18 62 14 1 4 90 30 80 8 0 0 0 - 2
MAY, L. CIN .245 115 440 38 108 32 1 6 160 52 91 15 14 5 9 35.7 9
PAVLETICH, D. CIN .258 116 252 28 65 16 2 9 112 37 47 15 1 1 0 100.0 8
PEREZ, T. CIN .259 149 582 64 151 24 2 23 248 79 113 49 0 0 0 - 10
PINSON, V. CIN .278 156 680 98 189 26 19 18 307 74 94 20 26 18 8 69.2 8
ROSE, P. CIN .294 149 586 86 172 28 9 11 251 71 91 47 10 6 4 60.0 6
ALVIS, M. CLE .207 156 581 44 120 16 0 12 172 57 96 28 29 5 24 17.2 12
AZCUE, J. CLE .261 86 207 17 54 9 7 7 98 29 26 20 0 0 0 - 4
BROWN, L. CLE .204 138 445 44 91 9 0 2 106 30 81 25 1 1 0 100.0 8
DAVALILLO, V. CLE .270 91 352 32 95 9 7 3 127 26 34 15 13 5 8 38.5 5
HINTON, C. CLE .232 135 466 54 108 20 0 7 149 31 91 46 15 7 8 46.7 7
HORTON, T. CLE .264 120 401 35 106 9 3 10 151 52 75 20 7 6 1 85.7 7
MAYE, L. CLE .266 122 327 45 87 25 4 13 159 43 65 29 11 6 5 54.5 7
WAGNER, L. CLE .243 120 404 33 98 11 0 12 145 38 72 23 0 0 0 - 4
CASH, N. DET .257 145 463 59 119 19 5 19 205 75 101 74 0 0 0 - 12
FREEHAN, B. DET .282 143 514 94 145 23 1 23 239 71 90 55 5 2 3 40.0 7
HORTON, W. DET .276 115 399 64 110 24 1 20 196 73 80 35 0 0 0 - 12
KALINE, A. DET .290 108 435 81 126 23 2 21 216 68 50 55 7 3 4 42.9 13
McAULIFFE, D. DET .256 152 583 99 149 13 3 21 231 68 118 79 7 4 3 57.1 5
NORTHRUP, J. DET .246 139 455 67 112 17 6 7 162 51 72 31 15 11 4 73.3 7
OYLER, R. DET .222 144 433 31 96 16 4 1 123 36 105 34 0 0 0 - 12
WERT, D. DET .259 139 510 62 132 20 0 6 170 36 81 37 6 1 5 16.7 8
ASPROMONTE, B. HOU .271 147 487 38 132 24 1 6 176 52 42 31 1 0 1 .0 13
CASANOVA, P. HOU .234 109 304 25 71 13 0 5 99 31 32 14 4 3 1 75.0 6
DAVIS, R. HOU .262 98 286 33 75 18 3 8 123 48 64 11 8 3 5 37.5 3
GOTAY, J. HOU .309 109 259 28 80 11 5 1 104 27 29 6 1 0 1 .0 6
JACKSON, S. HOU .205 150 565 49 116 21 3 2 149 34 65 29 14 11 3 78.6 4
MATHEWS, E. HOU .236 143 440 53 104 19 1 10 155 46 90 60 6 5 1 83.3 2
MILLER, N. HOU .191 96 272 16 52 12 3 1 73 23 75 20 3 3 0 100.0 11
MORGAN, J. HOU .250 140 500 73 125 29 11 4 188 28 62 70 25 19 6 76.0 8
STAUB, R. HOU .294 146 551 58 162 49 0 10 241 80 64 54 0 0 0 - 11
WYNN, J. HOU .214 156 608 83 130 34 3 29 257 82 157 53 5 4 1 80.0 9
1st 1967 batters Tm AVG G AB R H 2B 3B HR TB RBI SO BB ASB SB CS SBP GDP
CAMPANERIS, B. KC .221 144 530 67 117 26 5 1 156 31 102 30 65 51 14 78.5 4
CATER, D. KC .229 145 533 35 122 16 0 3 147 51 68 26 0 0 0 - 19
CHARLES, E. KC .220 119 382 31 84 11 0 1 98 25 85 22 4 3 1 75.0 4
DONALDSON, J. KC .266 105 335 31 89 18 8 0 123 18 48 29 7 6 1 85.7 2
EPSTEIN, M. KC .221 104 299 24 66 9 4 6 101 28 98 34 0 0 0 - 3
GOSGER, J. KC .277 120 264 28 73 11 2 3 97 19 64 29 23 11 12 47.8 2
GREEN, D. KC .157 134 356 11 56 10 1 4 80 25 93 24 3 2 1 66.7 7
HERSHBERGER, M. KC .198 143 470 45 93 14 2 2 117 31 59 39 12 9 3 75.0 7
MONDAY, R. KC .230 118 408 42 94 12 10 7 147 35 114 38 18 6 12 33.3 7
ROOF, P. KC .153 116 326 18 50 13 2 4 79 26 87 23 3 2 1 66.7 7
WEBSTER, R. KC .269 123 360 34 97 15 2 10 146 39 44 31 3 2 1 66.7 7
BAILEY, B. LAD .240 103 254 30 61 11 2 4 88 26 47 33 9 1 8 11.1 6
DAVIS, W. LAD .262 141 507 69 133 34 9 6 203 64 61 25 37 33 4 89.2 2
FAIRLY, R. LAD .247 141 449 31 111 23 0 8 158 56 65 40 0 0 0 - 8
FERRARA, A. LAD .233 123 296 29 69 18 0 11 120 35 63 30 0 0 0 - 6
HOWARD, F. LAD .225 137 475 53 107 16 4 31 224 82 130 45 0 0 0 - 14
HUNT, R. LAD .290 111 421 53 122 9 1 3 142 31 38 37 8 6 2 75.0 4
LEFEBVRE, J. LAD .280 137 468 47 131 16 2 14 193 70 64 31 0 0 0 - 7
MICHAEL, G. LAD .219 97 269 17 59 2 1 0 63 13 45 15 13 5 8 38.5 8
PARKER, W. LAD .269 116 427 72 115 18 2 7 158 36 103 56 14 10 4 71.4 5
ROSEBORO, J. LAD .256 109 328 40 84 17 2 5 120 27 38 36 3 0 3 .0 7
ALLISON, B. MIN .268 145 471 77 126 24 3 21 219 75 104 62 2 2 0 100.0 11
CAREW, R. MIN .314 127 539 90 169 30 5 10 239 64 87 33 6 3 3 50.0 5
KILLEBREW, H. MIN .296 156 550 119 163 32 3 48 345 119 123 121 2 2 0 100.0 12
OLIVA, T. MIN .304 146 523 80 159 25 1 14 228 82 79 49 13 10 3 76.9 13
ROLLINS, R. MIN .281 107 317 32 89 13 2 5 121 53 51 33 1 1 0 100.0 8
TOVAR, C. MIN .257 156 635 89 163 25 4 3 205 45 70 40 15 12 3 80.0 12
UHLAENDER, T. MIN .253 115 411 47 104 21 9 11 176 63 62 13 14 5 9 35.7 7
VERSALLES, Z. MIN .193 156 545 53 105 13 6 7 151 71 118 28 2 1 1 50.0 12
AMARO, R. NYY .199 141 412 32 82 8 0 1 93 19 69 38 2 1 1 50.0 5
CLARKE, H. NYY .281 146 566 60 159 13 1 3 183 39 71 35 11 7 4 63.6 2
DAVIS, T. NYY .319 144 564 86 180 39 1 18 275 80 69 45 8 6 2 75.0 12
GIBBS, J. NYY .239 116 335 29 80 11 0 3 100 23 64 28 14 6 8 42.9 5
MANTLE, M. NYY .201 138 423 49 85 20 0 16 153 50 120 72 4 3 1 75.0 6
PEPITONE, J. NYY .223 138 512 34 114 20 1 9 163 63 68 24 1 0 1 .0 10
SMITH, C. NYY .234 102 295 19 69 15 1 6 104 29 89 25 0 0 0 - 3
TRESH, T. NYY .186 139 424 50 79 6 3 16 139 46 90 39 1 1 0 100.0 9
WHITAKER, S. NYY .188 125 336 24 63 9 0 6 90 31 77 13 23 10 13 43.5 3
WHITE, R. NYY .197 109 290 22 57 6 0 0 63 22 63 21 21 17 4 81.0 4
1st 1967 batters Tm AVG G AB R H 2B 3B HR TB RBI SO BB ASB SB CS SBP GDP
ALLEN, R. PHI .300 120 460 85 138 27 5 18 229 72 122 71 20 14 6 70.0 9
BRIGGS, J. PHI .240 105 317 44 76 11 4 6 113 30 81 36 9 4 5 44.4 3
CALLISON, J. PHI .281 155 506 57 142 25 3 14 215 87 68 49 29 15 14 51.7 2
GONZALEZ, T. PHI .353 130 527 103 186 33 11 17 292 75 66 51 14 8 6 57.1 9
HARRELSON, B. PHI .288 115 323 38 93 15 5 0 118 31 42 21 15 11 4 73.3 3
LOCK, D. PHI .227 115 317 37 72 11 1 16 133 57 96 41 10 5 5 50.0 4
OLIVER, G. PHI .195 103 313 27 61 17 1 8 104 33 85 32 2 1 1 50.0 12
ROJAS, C. PHI .259 139 513 43 133 17 5 4 172 41 60 25 5 3 2 60.0 12
TAYLOR, T. PHI .224 115 446 55 100 11 6 2 129 26 72 36 13 7 6 53.8 20
WHITE, B. PHI .257 92 307 32 79 8 1 16 137 52 65 53 2 2 0 100.0 0
WINE, B. PHI .170 128 365 24 62 13 3 4 93 28 92 22 8 4 4 50.0 16
ALLEY, G. PIT .293 140 560 64 164 29 6 3 214 52 73 27 8 6 2 75.0 15
ALOU, M. PIT .337 124 543 92 183 19 5 1 215 51 65 34 13 7 6 53.8 4
CLEMENTE, R. PIT .343 148 574 96 197 23 11 21 305 106 100 32 1 1 0 100.0 12
CLENDENON, D. PIT .275 103 320 36 88 5 0 9 120 45 88 17 14 9 5 64.3 5
MAY, J. PIT .290 112 321 34 93 13 2 4 122 33 53 38 0 0 0 - 15
MAZEROSKI, B. PIT .248 157 602 62 149 22 5 14 223 82 66 21 3 1 2 33.3 19
MOTA, M. PIT .306 109 373 52 114 13 5 2 143 35 61 8 5 4 1 80.0 5
STARGELL, W. PIT .269 117 446 61 120 20 7 17 205 88 100 56 6 6 0 100.0 12
WILLS, M. PIT .310 148 578 81 179 12 5 2 207 47 72 36 24 17 7 70.8 3
ALOU, J. SFG .316 128 500 67 158 18 2 8 204 39 64 15 2 0 2 .0 7
BROWN, O. SFG .230 110 344 31 79 11 0 11 123 32 67 19 0 0 0 - 8
DAVENPORT, J. SFG .234 140 235 31 55 6 4 5 84 23 44 24 4 2 2 50.0 8
FUENTES, T. SFG .172 128 354 30 61 7 2 4 84 22 75 34 8 7 1 87.5 8
HALLER, T. SFG .299 137 468 55 140 24 5 19 231 70 69 42 0 0 0 - 8
HART, J. SFG .276 156 586 85 162 27 2 25 268 97 101 69 5 2 3 40.0 5
LANIER, H. SFG .208 155 504 25 105 20 1 0 127 32 71 16 0 0 0 - 19
MAYS, W. SFG .243 124 497 70 121 25 1 16 196 54 112 40 2 2 0 100.0 12
McCOVEY, W. SFG .313 128 457 84 143 19 5 36 280 96 110 67 1 1 0 100.0 6
BROCK, L. STL .316 156 703 118 222 32 7 26 346 78 131 16 24 19 5 79.2 5
CEPEDA, O. STL .331 148 574 95 190 29 0 25 294 101 92 57 10 8 2 80.0 12
FLOOD, C. STL .331 137 520 84 172 24 2 6 218 50 73 31 1 1 0 100.0 9
JAVIER, J. STL .296 139 510 62 151 15 7 12 216 60 98 24 8 2 6 25.0 5
MARIS, R. STL .275 117 418 57 115 19 8 7 171 63 76 44 0 0 0 - 10
MAXVILL, D. STL .202 156 519 40 105 15 6 1 135 47 91 41 0 0 0 - 12
McCARVER, T. STL .321 122 436 58 140 26 4 13 213 66 59 48 21 11 10 52.4 8
SHANNON, M. STL .214 144 473 47 101 19 0 18 174 65 96 32 2 0 2 .0 5
1st 1967 Re-Play .244 38292 95597 10797 23308 3699 636 1994 34261 10159 18765 7625 1938 1226 712 63.3 1719