1939 Season: When It Was A Game
| AMERICAN LEAGUE | W-L | PCT | GB | Bat Stats | Pitch Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Athletics | 104-40 | .722 | ---- | Batting | Pitching |
| Cleveland Indians | 99-45 | .688 | -5.0 | Batting | Pitching |
| New York Yankees | 93-50 | .650 | -10.5 | Batting | Pitching |
| Detriot Tigers | 71-73 | .493 | -33.0 | Batting | Pitching |
| Washington Nationals | 54-88 | .380 | -49.0 | Batting | Pitching |
| Boston Red Sox | 47-95 | .331 | -56.0 | Batting | Pitching |
| St Louis Browns | 33-110 | .231 | -70.5 | Batting | Pitching |
AL MVP and AL CYA
Jimmy Foxx - PHI and Bob Feller - Clev


| . NATIONAL LEAGUE . | W-L | PCT | GB | Bat Stats | Pitch Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Pirates | 89-55 | .618 | ---- | Batting | Pitching |
| St Louis Cardinals | 84-60 | .583 | -5.0 | Batting | Pitching |
| Brooklyn Dodgers | 78-66 | .542 | -11.0 | Batting | Pitching |
| Boston Braves | 77-66 | .538 | -11.5 | Batting | Pitching |
| Cincinatti Reds | 72-70 | .507 | -16.0 | Batting | Pitching |
| Chicago Cubs | 47-95 | .331 | -56.0 | Batting | Pitching |
| New York Giants | 37-115 | .261 | -51.0 | Batting | Pitching |
NL MVP and NL CYA
Johnny MIze - STL and Dutch Leonard - BRK

