Note: " 0 " means ' droped off ' for exams.                                                                  
ISU ID Exan1 Exam2 Exam3 Exam4 Mid-I Mid-II Mid-term Final-I Final-II Final #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14                  
6148 0 38 42 42 27 38 65 18 65 83 10 9.5 9.7 9.7 10 10 9 9.2 9.8 8.4 10 9 9 9.8                  
1756 46 48 43 0 31 53 84 25 58 83 9.6 7.8 10 9.5 9.8 10 10 8 9.6 7.5 8 6 7.5 9.5                  
3112 46 50 48 0 39 51 90 29 71 100 9 9.8 10 8.6 9.3 10 9.5 10 8 9 8.3 9.6 10 10                  
7297 50 48 0 49 40 58 98 27 86 113 9.7 9.9 10 9 10 10 10 9.8 10 8.5 9.5 10 8.8 10                  
2278   5     13 5 18       6                                            
6363 40 42 31 0 31 48 79 9 65 74 8.4 8.9 10 9.4 9.5 10 9 10 9 8.8 8.8 9.2 9.8 9.4                  
2825 46 46 0 41 36 55 91 26 69 95 9.7 8 9.3 9.7 9.5 10 9.4 10 9 7.4 9.2 8.6 9.8 10                  
OO83 41 44 0 35 34 29 63 13 56 69 9.7 5 8.1 6 8.1   6 9.5 7       8                    
6241 0 45 41 37 36 53 89 22 73 95 9.7 8.5 9.8 9.1 10 10 9 9.8 9.1 10 9.7 8.2 6 10                  
O917 0 39 27 30 20 14 34 9 53 62 8.2 7.8 8.7 8.6 8.8 10 8.6 9 5 8.3 8.8 7.1 8.5 8.5                  
1526 49 46 43 0 38 53 91 28 81 109 8.8 8.3 10 9.5 9.3 10 10 10 10 8.8 9.1 9 9.5 10                  
9762 35 46 28 0 39 44 83 28 67 95 7.7 7 10 9.5 9.3 10 8.2 9.1 6 7.3 8.5 7.4 8 8                  
7312 0 46 44 46 31 35 66 27 63 90 9.8 7.5 9.3 8.9 10 10 6 9.8 9.5 8.8 9.8 8.6 10 10                  
OO35 42 48 44 0 32 37 69 23 54 77 9 7 9.3 9.3 9.4 10 8.6 8.9 7.8 9 9.2 8 10 9                  
6084 36 37 20 0 25 25 50 4 15 19 8.3 7 7.4 6.6 6 10   9.3                              
5301 0 40 21 36 31 25 56 22 69 91 8.3 7.5 8.4 8.9 9.1 10 8 6 9.4   6 6 6                    
9106 50 48 36   28 46 74 25 61 86 8.2 6.4 7.5 8.7 6.1 10 8.3 8 6.8 7.1 6     9.3                  
4131 50 49 43 0 39 55 94 27 77 104 9.8 10 10 10 10 10 9.8 9.8 10 9 9.3 10 9.4 10                  
9622 28 14     16 17 33       9.3 6.7 9.4 9 9.8 10                                  
7819 38 45 34 0 35 42 77 28 74 102 8.6 9.7   7       8.2 10 8.6   9.8 10 10                  
O796 48 0 25 15 31 51 82 7 9 16 6             5                              
7707 28 31 34 0 29 26 55 18 63 81 5 7.7 9.5 9.1 9.1 10 8.8 10 8.8 6.6 9.8 6 6                    
2998 50 50 0 44 38 55 93 25 80 105 10 9.4 10 9.7 10 10 9.5 10 10 10 9.8 10 8 10                  
O549 22 26 0 9 19 21 40 4 16 20 4                       4                    
9101 26 0 37 25 27 26 53 20 60 80 9   9.7 7.6 9.3 10 6 6 9.8 8.1 9.8 8.6 6 9.8                  
4947 48 47 42 0 36 52 88 29 74 103 10 8.6 10 10 9.8 10 9.8 9.5 10 8.6 9.6 9.1 10 9.8                  
7274 38 45 36 0 32 47 79 19 48 67 8.1 6.5 8.8 9.1 9.2 10 7.3 9.8 7 6.8 8.4 6.4 8.6 9.8                  
9510 47 0 32 30 23 26 49 16 59 75 7.8 8.7 8.1 8.8 9.4 10 9 9.6 9.6 8.6 10 8.8 9.4 10                  
8473 35 37 36 0 38 47 85 25 61 86 9 7 8 8.9 7.7 10 8.6 10 7.6 8.5 9.4 6.8 8 9                  
5578 0 33 34 45 24 35 59 23 25 48 8.5 6 8 8.4 6 10 6 9.8 6.8 8.8 6 7 9.4 8.1                  
                                                                   
  32 36 29 18     70     80                                              
                                              .